07.268.379/0001-64
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
36
Concessões
0 ha
Área Total
12
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| BOA VIAGEM | CE | 12 |
| IGUATU | CE | 3 |
| CRATEÚS | CE | 3 |
| SANTA CECÍLIA | PB | 2 |
| SANTA QUITÉRIA | CE | 2 |
| GRANJA | CE | 2 |
| TIANGUÁ | CE | 1 |
| CARIDADE | CE | 1 |
| CARUARU | PE | 1 |
| TAQUARITINGA DO NORTE | PE | 1 |
| TAUÁ | CE | 1 |
| BARRA DE SANTANA | PB | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →