08.158.242/0001-10
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
74
Concessões
0 ha
Área Total
9
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| PEDRA BRANCA | CE | 23 |
| MOMBAÇA | CE | 14 |
| PALMEIRAS DE GOIÁS | GO | 8 |
| MOSSÂMEDES | GO | 4 |
| TAUÁ | CE | 3 |
| SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | GO | 3 |
| SANCLERLÂNDIA | GO | 1 |
| ANICUNS | GO | 1 |
| BOA VIAGEM | CE | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →