08.859.671/0001-14
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
49
Concessões
0 ha
Área Total
12
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| PICUÍ | PB | 7 |
| SÃO TOMÉ | RN | 4 |
| CURRAIS NOVOS | RN | 4 |
| SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | PB | 3 |
| FREI MARTINHO | PB | 2 |
| SANTANA DO MATOS | RN | 1 |
| ALTO HORIZONTE | GO | 1 |
| São Vicente do Seridó | PB | 1 |
| BARRA DE SANTA ROSA | PB | 1 |
| MARA ROSA | GO | 1 |
| NOVA PALMEIRA | PB | 1 |
| PEDRA LAVRADA | PB | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →