08.897.104/0001-52
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
28
Concessões
0 ha
Área Total
15
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| RITÁPOLIS | MG | 3 |
| ÁGUA FRIA DE GOIÁS | GO | 2 |
| ALTO PARAÍSO DE GOIÁS | GO | 2 |
| IPAMERI | GO | 2 |
| LAGAMAR | MG | 2 |
| MINAÇU | GO | 2 |
| NOVA XAVANTINA | MT | 2 |
| VILA BOA | GO | 2 |
| SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA | SP | 2 |
| POÇOS DE CALDAS | MG | 1 |
| PRESIDENTE OLEGÁRIO | MG | 1 |
| FLORIANO | PI | 1 |
| SÃO JOÃO D'ALIANÇA | GO | 1 |
| ÁGUA BOA | MT | 1 |
| PARANATINGA | MT | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →