10.911.486/0001-73
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
15
Concessões
0 ha
Área Total
11
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | TO | 2 |
| PARANÃ | TO | 2 |
| CARMO DO RIO VERDE | GO | 1 |
| FORMOSA | GO | 1 |
| NATIVIDADE | TO | 1 |
| NIQUELÂNDIA | GO | 1 |
| PALMAS | TO | 1 |
| SÃO FÉLIX DO XINGU | PA | 1 |
| BARRO ALTO | GO | 1 |
| URUANA | GO | 1 |
| CAMPINAÇU | GO | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →