14.436.515/0001-43
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
15
Concessões
0 ha
Área Total
10
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| HIDROLÂNDIA | CE | 2 |
| CARAÍ | MG | 1 |
| CROATÁ | CE | 1 |
| ECOPORANGA | ES | 1 |
| ITAMBACURI | MG | 1 |
| JEQUIÉ | BA | 1 |
| MANTENA | MG | 1 |
| MENDES PIMENTEL | MG | 1 |
| BARRA DA ESTIVA | BA | 1 |
| OURO BRANCO | AL | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →