16.615.143/0001-48
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
41
Concessões
0 ha
Área Total
9
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| NIQUELÂNDIA | GO | 7 |
| MONTIVIDIU DO NORTE | GO | 5 |
| CATALÃO | GO | 4 |
| SANDOLÂNDIA | TO | 2 |
| JAÚ DO TOCANTINS | TO | 2 |
| CAMPINAÇU | GO | 2 |
| MINAÇU | GO | 1 |
| ÁGUA FRIA DE GOIÁS | GO | 1 |
| PALMEIRÓPOLIS | TO | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →