17.618.848/0001-81
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
23
Concessões
0 ha
Área Total
9
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| SÃO JOÃO DO PARAÍSO | MG | 4 |
| INDAIABIRA | MG | 2 |
| NINHEIRA | MG | 1 |
| PALMEIRA DOS ÍNDIOS | AL | 1 |
| PARELHAS | RN | 1 |
| SANTA LUZIA | PB | 1 |
| CATINGUEIRA | PB | 1 |
| SÃO MAMEDE | PB | 1 |
| FRANCISCO SÁ | MG | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →