22.982.925/0001-18
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
14
Concessões
0 ha
Área Total
9
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| RAUL SOARES | MG | 4 |
| SERTÂNIA | PE | 2 |
| ITABIRA | MG | 1 |
| JEQUERI | MG | 1 |
| BOM JESUS DA LAPA | BA | 1 |
| SANTA MARIA DA VITÓRIA | BA | 1 |
| SANTA MARIA DE ITABIRA | MG | 1 |
| SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | MG | 1 |
| BODÓ | RN | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →