24.475.814/0001-40
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
180
Concessões
0 ha
Área Total
15
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| MASSAPÊ | CE | 7 |
| NOVA ROMA | GO | 4 |
| MORAÚJO | CE | 4 |
| GOVERNADOR VALADARES | MG | 3 |
| JANGADA | MT | 3 |
| CERRO AZUL | PR | 3 |
| CONSELHEIRO PENA | MG | 3 |
| CÁCERES | MT | 3 |
| LAJES | RN | 3 |
| SANTA QUITÉRIA | CE | 3 |
| GRÃO MOGOL | MG | 3 |
| ITAMBACURI | MG | 2 |
| BOTUMIRIM | MG | 2 |
| IBICOARA | BA | 2 |
| BOCAIÚVA DO SUL | PR | 2 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →