26.516.700/0001-27
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
31
Concessões
0 ha
Área Total
13
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| CURRAIS NOVOS | RN | 6 |
| NOVA PALMEIRA | PB | 2 |
| OURO BRANCO | RN | 2 |
| JAGUARIBE | CE | 2 |
| SANTANA DO MATOS | RN | 2 |
| SÃO TOMÉ | RN | 2 |
| SANTA LUZIA | PB | 1 |
| JUNCO DO SERIDÓ | PB | 1 |
| BOQUIRA | BA | 1 |
| CASCAVEL | CE | 1 |
| CERRO CORÁ | RN | 1 |
| ACOPIARA | CE | 1 |
| PARELHAS | RN | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →