27.554.658/0001-00
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
43
Concessões
0 ha
Área Total
9
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| COLATINA | ES | 12 |
| SÃO ROQUE DO CANAÃ | ES | 7 |
| AIMORÉS | MG | 6 |
| PANCAS | ES | 4 |
| ITAGUAÇU | ES | 4 |
| ITARANA | ES | 2 |
| MARILÂNDIA | ES | 2 |
| RESPLENDOR | MG | 1 |
| SANTA TERESA | ES | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →