32.440.901/0001-90
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
17
Concessões
0 ha
Área Total
8
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| MUNIZ FREIRE | ES | 2 |
| BARRA DE SÃO FRANCISCO | ES | 1 |
| COLATINA | ES | 1 |
| ECOPORANGA | ES | 1 |
| GUAÇUÍ | ES | 1 |
| NINHEIRA | MG | 1 |
| ÁGUA DOCE DO NORTE | ES | 1 |
| NOVA BELÉM | MG | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →