35.034.537/0001-57
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
37
Concessões
0 ha
Área Total
15
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| MILHÃ | CE | 4 |
| DIAMANTINA | MG | 2 |
| PIO IX | PI | 2 |
| BANABUIÚ | CE | 2 |
| SANTA QUITÉRIA | CE | 2 |
| IBITIARA | BA | 1 |
| APUIARÉS | CE | 1 |
| MONSENHOR TABOSA | CE | 1 |
| NOVA RUSSAS | CE | 1 |
| PARELHAS | RN | 1 |
| PEDRA LAVRADA | PB | 1 |
| PENTECOSTE | CE | 1 |
| SANTA MARIA DA BOA VISTA | PE | 1 |
| MIMOSO DE GOIÁS | GO | 1 |
| BOA VIAGEM | CE | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →