35.619.944/0001-26
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
22
Concessões
0 ha
Área Total
9
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| BARBACENA | MG | 3 |
| ENTRE RIOS DE MINAS | MG | 2 |
| JECEABA | MG | 1 |
| OLIVEIRA | MG | 1 |
| PIEDADE DOS GERAIS | MG | 1 |
| PRADOS | MG | 1 |
| RESENDE COSTA | MG | 1 |
| RESSAQUINHA | MG | 1 |
| BARROSO | MG | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →