40.453.995/0001-60
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
20
Concessões
0 ha
Área Total
9
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO | RJ | 3 |
| SÃO PEDRO DA ALDEIA | RJ | 2 |
| MARICÁ | RJ | 2 |
| RESENDE | RJ | 1 |
| RIO BONITO | RJ | 1 |
| ANGRA DOS REIS | RJ | 1 |
| SAQUAREMA | RJ | 1 |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | RJ | 1 |
| CABO FRIO | RJ | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →