44.035.911/0001-20
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
38
Concessões
0 ha
Área Total
13
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| BOM JARDIM DE GOIÁS | GO | 6 |
| CAVALCANTE | GO | 4 |
| PIRANHAS | GO | 3 |
| JAÚ DO TOCANTINS | TO | 2 |
| NATIVIDADE | TO | 1 |
| NIQUELÂNDIA | GO | 1 |
| PONTO NOVO | BA | 1 |
| PORANGATU | GO | 1 |
| APUÍ | AM | 1 |
| SANCLERLÂNDIA | GO | 1 |
| BREJINHO DE NAZARÉ | TO | 1 |
| FAINA | GO | 1 |
| FORMOSO | GO | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →