52.046.707/0001-32
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
60
Concessões
0 ha
Área Total
9
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| CARAÍ | MG | 10 |
| POÇOS DE CALDAS | MG | 8 |
| ANDRADAS | MG | 4 |
| ITIQUIRA | MT | 4 |
| CALDAS | MG | 3 |
| PADRE PARAÍSO | MG | 3 |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTA | SP | 1 |
| PONTO DOS VOLANTES | MG | 1 |
| ÁGUAS DA PRATA | SP | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →