57.111.520/0001-99
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
103
Concessões
0 ha
Área Total
9
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| JOAQUIM PIRES | PI | 13 |
| COCAL | PI | 9 |
| BURITI DOS LOPES | PI | 9 |
| ESPERANTINA | PI | 5 |
| CAXINGÓ | PI | 5 |
| MURICI DOS PORTELAS | PI | 4 |
| CARAÚBAS DO PIAUÍ | PI | 3 |
| SÃO JOÃO DO ARRAIAL | PI | 2 |
| PIRACURUCA | PI | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →