***.860.604-**
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
41
Concessões
0 ha
Área Total
11
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| SÃO VALÉRIO | TO | 4 |
| COSTA MARQUES | RO | 3 |
| ATALÉIA | MG | 2 |
| NOVA VENÉCIA | ES | 2 |
| PEIXE | TO | 2 |
| MUCURICI | ES | 1 |
| SÃO MATEUS | ES | 1 |
| PANCAS | ES | 1 |
| FLORESTA AZUL | BA | 1 |
| ITABUNA | BA | 1 |
| JAÚ DO TOCANTINS | TO | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →