COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO ESTADO DE RONDONIA LTDA - COOGER
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
33
Concessões
0 ha
Área Total
13
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| ALTAMIRA | PA | 10 |
| SÃO FÉLIX DO XINGU | PA | 8 |
| CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | RO | 2 |
| CARACARAÍ | RR | 2 |
| RORAINÓPOLIS | RR | 2 |
| MACHADINHO D'OESTE | RO | 2 |
| MONTE NEGRO | RO | 1 |
| PORTO VELHO | RO | 1 |
| BURITIS | RO | 1 |
| ARIQUEMES | RO | 1 |
| CANDEIAS DO JAMARI | RO | 1 |
| ESPIGÃO D'OESTE | RO | 1 |
| JI-PARANÁ | RO | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →