FELIPE JOSE BILL
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
11
Concessões
0 ha
Área Total
6
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| CURRAIS | PI | 3 |
| IRITUIA | PA | 3 |
| SANTA BÁRBARA DO PARÁ | PA | 2 |
| Santa Izabel do Pará | PA | 1 |
| SÃO JOÃO DE PIRABAS | PA | 1 |
| SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | PA | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →