G M DEVENS MINERACAO
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
16
Concessões
0 ha
Área Total
12
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| BARRA DE SÃO FRANCISCO | ES | 3 |
| FUNDÃO | ES | 2 |
| APIACÁ | ES | 2 |
| JOÃO NEIVA | ES | 1 |
| MARILÂNDIA | ES | 1 |
| PANCAS | ES | 1 |
| SANTA LEOPOLDINA | ES | 1 |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE | ES | 1 |
| AFONSO CLÁUDIO | ES | 1 |
| VILA PAVÃO | ES | 1 |
| ATÍLIO VIVACQUA | ES | 1 |
| IBIRAÇU | ES | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →