MINERADORA HARD STONE LTDA
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
29
Concessões
0 ha
Área Total
14
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| RIO PARDO DE MINAS | MG | 4 |
| PADRE CARVALHO | MG | 4 |
| ALMENARA | MG | 4 |
| FRUTA DE LEITE | MG | 3 |
| JOSENÓPOLIS | MG | 2 |
| CRISTÁLIA | MG | 2 |
| PORTEIRINHA | MG | 2 |
| RUBIM | MG | 2 |
| COMERCINHO | MG | 1 |
| SALINAS | MG | 1 |
| BOTUMIRIM | MG | 1 |
| RUBELITA | MG | 1 |
| GRÃO MOGOL | MG | 1 |
| CORONEL MURTA | MG | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →