MONT GRANITOS LTDA
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
42
Concessões
0 ha
Área Total
15
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| APODI | RN | 5 |
| SOBRAL | CE | 5 |
| SÃO MAMEDE | PB | 3 |
| MARCO | CE | 3 |
| ARACOIABA | CE | 3 |
| MASSAPÊ | CE | 2 |
| CARIRÉ | CE | 2 |
| PARAMBU | CE | 2 |
| FELIPE GUERRA | RN | 2 |
| RERIUTABA | CE | 1 |
| RUSSAS | CE | 1 |
| SANTA QUITÉRIA | CE | 1 |
| SÃO RAFAEL | RN | 1 |
| TABULEIRO DO NORTE | CE | 1 |
| ALCÂNTARAS | CE | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →