ONCA MINERACAO LTDA.
Portfólio de concessões minerárias — dados ANM
35
Concessões
0 ha
Área Total
9
Municípios
Municípios
| Município | UF | Concessões |
|---|---|---|
| CURRAIS NOVOS | RN | 8 |
| JARDIM DO SERIDÓ | RN | 8 |
| CERRO CORÁ | RN | 6 |
| ACARI | RN | 6 |
| PICUÍ | PB | 2 |
| CARNAÚBA DOS DANTAS | RN | 2 |
| SÃO TOMÉ | RN | 1 |
| FREI MARTINHO | PB | 1 |
| SANTANA DO SERIDÓ | RN | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse coordenadas, datas e áreas detalhadas
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →