Mineração em LARANJAL DO JARI (AP)
Panorama dos processos minerários no município — dados ANM (Agência Nacional de Mineração)
25
Processos Minerários
8
Substâncias
10
Empresas
Por Fase do Processo
| Fase | Processos |
|---|---|
| Concessão de Lavra | 9 |
| Licenciamento | 6 |
| Autorização de Pesquisa | 3 |
| Requerimento de Pesquisa | 3 |
| Requerimento de Lavra | 2 |
| Requerimento de Licenciamento | 2 |
Substâncias Minerais
| Substância | Processos |
|---|---|
| CAULIM | 10 |
| AREIA, CASCALHO | 4 |
| BAUXITA, CAULIM | 4 |
| ARGILA | 2 |
| MINÉRIO DE OURO | 2 |
| OURO | 1 |
| AREIA, CASCALHO, SAIBRO | 1 |
| AREIA, SEIXOS | 1 |
Principais Titulares
| Empresa | CNPJ | Processos |
|---|---|---|
| CADAM S.A. | 04.788.980/0001-90 | 9 |
| Jari Produtos e Materiais de Mineração S.a. | 01.713.694/0001-77 | 5 |
| JOSE EVERSON CARVALHO HOLANDA EIRELI | 03.708.593/0001-33 | 2 |
| Renato Valim Boaretto | 2 | |
| G da Silva Correia Me | 84.419.597/0001-01 | 1 |
| M M S DO CARMO LTDA ME | 08.288.103/0001-00 | 1 |
| C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS | 33.059.908/0001-20 | 1 |
| Sebastião Rodrigues | 1 | |
| D. Xavier Correa | 10.783.141/0001-81 | 1 |
| EDILEUSA MANGABEIRA | 1 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse o histórico completo de processos minerários e análise de riscos ambientais
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Mineradores em Amapá
FERREIRA GOMES (124)CALÇOENE (122)PORTO GRANDE (119)OIAPOQUE (118)MACAPÁ (102)MAZAGÃO (88)PEDRA BRANCA DO AMAPARI (83)TARTARUGALZINHO (63)PRACUÚBA (44)AMAPÁ (43)
Explore Mais
Amapá — Visão Geral
Energia em Amapá
CAULIM no BrasilAREIA, CASCALHO no BrasilBAUXITA, CAULIM no BrasilARGILA no Brasil
Alertas de Mineração
Receba atualizações sobre processos minerários em LARANJAL DO JARI.