Mineração em PARAUAPEBAS (PA)
Panorama dos processos minerários no município — dados ANM (Agência Nacional de Mineração)
148
Processos Minerários
15
Substâncias
10
Empresas
Por Fase do Processo
| Fase | Processos |
|---|---|
| Autorização de Pesquisa | 76 |
| Requerimento de Pesquisa | 33 |
| Requerimento de Lavra | 16 |
| Licenciamento | 8 |
| Requerimento de Lavra Garimpeira | 8 |
| Concessão de Lavra | 4 |
| Requerimento de Licenciamento | 3 |
Substâncias Minerais
Principais Titulares
| Empresa | CNPJ | Processos |
|---|---|---|
| VALE S.A. | 33.592.510/0001-54 | 42 |
| SALOBO METAIS S/A | 33.931.478/0001-94 | 13 |
| FRATESCHI COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA | 22.258.842/0001-80 | 3 |
| MINERAL DEPOSITS LTDA | 44.865.501/0001-06 | 3 |
| GEOEX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA. | 13.177.297/0001-07 | 2 |
| Geoterra Serviços e Mineração Ltda | 05.025.210/0001-58 | 2 |
| GLENCORE EXPLORACAO MINERAL DO BRASIL LTDA. | 02.865.250/0001-10 | 2 |
| BRAZIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 01.947.101/0001-37 | 2 |
| COOPERATIVA FENIX AGROMINERAL - COFAM | 45.231.582/0001-55 | 2 |
| C. CARVALHO ARAUJO LTDA | 18.609.499/0001-02 | 2 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse o histórico completo de processos minerários e análise de riscos ambientais
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Mineradores em Pará
ITAITUBA (11.825)SÃO FÉLIX DO XINGU (742)JACAREACANGA (679)MARABÁ (602)ALTAMIRA (585)NOVO PROGRESSO (375)ALMEIRIM (277)CUMARU DO NORTE (251)ALENQUER (230)SANTA MARIA DAS BARREIRAS (208)
Explore Mais
Pará — Visão Geral
Energia em Pará
MINÉRIO DE OURO no BrasilMINÉRIO DE COBRE no BrasilMINÉRIO DE COBRE, MINÉRIO DE OURO no BrasilMINÉRIO DE FERRO no Brasil
Alertas de Mineração
Receba atualizações sobre processos minerários em PARAUAPEBAS.