Mineração em RIO CLARO (SP)
Panorama dos processos minerários no município — dados ANM (Agência Nacional de Mineração)
225
Processos Minerários
15
Substâncias
10
Empresas
Por Fase do Processo
| Fase | Processos |
|---|---|
| Concessão de Lavra | 76 |
| Autorização de Pesquisa | 73 |
| Requerimento de Lavra | 65 |
| Licenciamento | 4 |
| Requerimento de Licenciamento | 4 |
| Requerimento de Pesquisa | 3 |
Substâncias Minerais
Principais Titulares
| Empresa | CNPJ | Processos |
|---|---|---|
| TUTE MINERACAO LTDA | 67.282.525/0001-38 | 11 |
| PARTECAL PARTEZANI CALCARIOS LTDA | 56.374.374/0001-21 | 10 |
| IMOBILIARIA PARAMIRIM S/A. | 51.049.823/0001-42 | 8 |
| MINERADORA TOMASELLA LTDA | 13.480.958/0001-79 | 7 |
| BARRA DO TIETE COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 48.363.428/0001-25 | 6 |
| ESMALTES COMERCIO E MINERACAO LTDA | 04.563.644/0001-49 | 6 |
| Rochosa Mineração e Comércio Ltda | 03.446.863/0001-85 | 5 |
| RINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S A | 49.944.903/0001-10 | 5 |
| BRANCO FORTE COMERCIO DE MINERIOS LTDA | 32.887.029/0001-23 | 5 |
| USJ-MINERACAO E COMERCIO LTDA | 61.252.649/0001-94 | 4 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse o histórico completo de processos minerários e análise de riscos ambientais
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Municípios Mineradores em São Paulo
PINDAMONHANGABA (184)CAÇAPAVA (167)PIRACICABA (166)ITAPIRA (163)MOGI DAS CRUZES (162)ANHEMBI (161)ITAPEVA (157)PRESIDENTE EPITÁCIO (154)ITU (151)BOTUCATU (138)
Explore Mais
São Paulo — Visão Geral
Energia em São Paulo
ARGILA no BrasilARGILA REFRATÁRIA no BrasilAREIA no BrasilCALCÁRIO DOLOMÍTICO no Brasil
Alertas de Mineração
Receba atualizações sobre processos minerários em RIO CLARO.