NCM 6203.42.00 × Paraguai
Calças, jardineiras, bermudas e shorts (calções), de uso masculino, de algodão — Comércio Bilateral Brasil-Paraguai
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 421.569,00 | US$ 1.472.812,00 |
| 1998 | US$ 1.188.262,00 | US$ 811.461,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 102.265,00 |
| 2000 | US$ 17.577,00 | US$ 195.697,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 73.800,00 |
| 2002 | US$ 34.557,00 | US$ 79.893,00 |
| 2003 | US$ 1.565,00 | US$ 42.232,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 139.754,00 |
| 2005 | US$ 228.052,00 | US$ 121.930,00 |
| 2006 | US$ 290.127,00 | US$ 28.506,00 |
| 2007 | US$ 2.573.692,00 | US$ 433.776,00 |
| 2008 | US$ 3.420.804,00 | US$ 417.748,00 |
| 2009 | US$ 3.304.545,00 | US$ 399.438,00 |
| 2010 | US$ 5.081.055,00 | US$ 951.193,00 |
| 2011 | US$ 7.183.497,00 | US$ 1.272.316,00 |
| 2012 | US$ 6.763.147,00 | US$ 1.103.337,00 |
| 2013 | US$ 7.763.455,00 | US$ 1.557.282,00 |
| 2014 | US$ 6.950.080,00 | US$ 1.347.455,00 |
| 2015 | US$ 5.089.475,00 | US$ 1.385.558,00 |
| 2016 | US$ 1.893.378,00 | US$ 1.122.479,00 |
| 2017 | US$ 2.832.345,00 | US$ 1.441.375,00 |
| 2018 | US$ 5.471.191,00 | US$ 1.610.685,00 |
| 2019 | US$ 4.985.522,00 | US$ 1.616.400,00 |
| 2020 | US$ 3.449.791,00 | US$ 1.636.433,00 |
| 2021 | US$ 5.960.272,00 | US$ 1.171.702,00 |
| 2022 | US$ 5.860.914,00 | US$ 1.490.301,00 |
| 2023 | US$ 5.847.115,00 | US$ 1.372.408,00 |
| 2024 | US$ 9.596.441,00 | US$ 1.439.358,00 |
| 2025 | US$ 10.607.779,00 | US$ 1.432.378,00 |
| 2026 | US$ 1.680.095,00 | US$ 384.003,00 |
Outros Países — NCM 6203.42.00
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | China | US$ 622.855.747,00 |
| 2 | Bangladesh | US$ 356.169.187,00 |
| 3 | Estados Unidos | US$ 69.951.516,00 |
| 4 | Paquist�o | US$ 52.030.619,00 |
| 5 | Turquia | US$ 44.029.522,00 |
| 6 | Argentina | US$ 40.431.576,00 |
| 7 | Vietn� | US$ 36.057.169,00 |
| 8 | M�xico | US$ 32.992.068,00 |
| 9 | Marrocos | US$ 25.058.591,00 |
| 10 | Tun�sia | US$ 22.969.248,00 |
Inteligência Completa — NCM 6203.42.00 × Paraguai
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Calças, jardineiras, bermudas e shorts (calções), de uso masculino, de algodão da Paraguai?
O Brasil importa US$ 108.496.302,00 (FOB) de NCM 6203.42.00 (Calças, jardineiras, bermudas e shorts (calções), de uso masculino, de algodão) da Paraguai. O peso total importado é de 6.0 milhões kg.
Quanto o Brasil exporta de Calças, jardineiras, bermudas e shorts (calções), de uso masculino, de algodão para Paraguai?
O Brasil exporta US$ 26.653.975,00 (FOB) de NCM 6203.42.00 (Calças, jardineiras, bermudas e shorts (calções), de uso masculino, de algodão) para Paraguai. O peso total exportado é de 800.1 mil kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 6203.42.00 da Paraguai?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 6203.42.00 (Calças, jardineiras, bermudas e shorts (calções), de uso masculino, de algodão) provenientes da Paraguai neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 108.496.302,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 6203.42.00?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 6203.42.00 é de 35%.