NCM 7210.12.00 × M�xico
Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos, estanhados, de espessura inferior a 0,5 mm — Comércio Bilateral Brasil-M�xico
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 10.301.064,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 8.507.514,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 6.307.493,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 6.698.604,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 4.446.358,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 13.812.215,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 5.129.364,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 8.920.826,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 1.260.500,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 38.264,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 1.602.745,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 41.850,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 11.878.344,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 15.098.028,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 11.949.505,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 11.844.380,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 6.106.838,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 10.320.679,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 10.625.563,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 9.608.699,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 14.287.977,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 10.568.125,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 4.062.351,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 27.124.280,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 23.455.816,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 19.598.517,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 6.840.929,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 2.935.422,00 |
Outros Países — NCM 7210.12.00
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | It�lia | US$ 350.175.591,00 |
| 2 | Chile | US$ 314.012.930,00 |
| 3 | China | US$ 260.872.150,00 |
| 4 | Estados Unidos | US$ 247.457.010,00 |
| 5 | Jap�o | US$ 240.511.651,00 |
| 6 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 164.205.839,00 |
| 7 | Alemanha | US$ 159.468.907,00 |
| 8 | Peru | US$ 132.615.387,00 |
| 9 | Espanha | US$ 122.517.373,00 |
| 10 | �ndia | US$ 114.612.059,00 |
Inteligência Completa — NCM 7210.12.00 × M�xico
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos, estanhados, de espessura inferior a 0,5 mm da M�xico?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 7210.12.00 (Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos, estanhados, de espessura inferior a 0,5 mm) da M�xico. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos, estanhados, de espessura inferior a 0,5 mm para M�xico?
O Brasil exporta US$ 263.372.250,00 (FOB) de NCM 7210.12.00 (Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos, estanhados, de espessura inferior a 0,5 mm) para M�xico. O peso total exportado é de 310.9 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 7210.12.00 da M�xico?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 7210.12.00 (Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos, estanhados, de espessura inferior a 0,5 mm) provenientes da M�xico neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 7210.12.00?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 7210.12.00 é de 12%.