NCM 8701.90.90 × Peru
Outros tratores — Comércio Bilateral Brasil-Peru
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 136.775.201,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
18.5 milhões kg
Peso Exportado
14%
Alíquota TEC
US$ 136.775.201,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 2.737.154,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 2.327.256,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 533.568,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 10.389.001,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 19.542.671,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 5.844.614,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 11.751.153,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 18.206.621,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 19.314.404,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 8.922.344,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 11.096.028,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 13.229.076,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 12.608.411,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 272.900,00 |
Outros Países — NCM 8701.90.90
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 1.194.971.435,00 |
| 2 | Estados Unidos | US$ 610.541.787,00 |
| 3 | M�xico | US$ 480.484.280,00 |
| 4 | Venezuela | US$ 466.381.345,00 |
| 5 | Paraguai | US$ 443.354.671,00 |
| 6 | Bol�via | US$ 300.493.002,00 |
| 7 | Chile | US$ 218.684.929,00 |
| 8 | �frica do Sul | US$ 206.966.005,00 |
| 9 | Uruguai | US$ 192.175.967,00 |
| 10 | Col�mbia | US$ 147.875.638,00 |
Inteligência Completa — NCM 8701.90.90 × Peru
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Outros tratores da Peru?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 8701.90.90 (Outros tratores) da Peru. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Outros tratores para Peru?
O Brasil exporta US$ 136.775.201,00 (FOB) de NCM 8701.90.90 (Outros tratores) para Peru. O peso total exportado é de 18.5 milhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 8701.90.90 da Peru?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 8701.90.90 (Outros tratores) provenientes da Peru neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 8701.90.90?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 8701.90.90 é de 14%.