Inteligência Comercial — Fevereiro 2026
Tendências de importação e exportação do Brasil
US$ 339.0B
Exportações
US$ 272.0B
Importações
US$ 67.0B
Saldo Comercial
Principais Produtos Exportados
| # | Produto | FOB (US$) |
|---|---|---|
| 1 | Soja | US$ 46.7B |
| 2 | Petróleo bruto | US$ 42.3B |
| 3 | Minério de ferro | US$ 28.1B |
Principais Produtos Importados
| # | Produto | FOB (US$) |
|---|---|---|
| 1 | Combustíveis | US$ 18.2B |
| 2 | Circuitos integrados | US$ 8.9B |
| 3 | Medicamentos | US$ 7.6B |
Principais Destinos de Exportação
| País | FOB (US$) |
|---|---|
| China | US$ 89.7B |
| Estados Unidos | US$ 36.8B |
| Argentina | US$ 16.2B |
Comércio por Estado
| UF | Exportação | Importação |
|---|---|---|
| SP | US$ 68.0B | US$ 98.0B |
| MG | US$ 42.0B | US$ 12.0B |
| RJ | US$ 38.0B | US$ 24.0B |
| RS | US$ 22.0B | US$ 8.0B |
| PR | US$ 20.0B | US$ 14.0B |
Fonte: Dataluz — Inteligência Empresarial Brasileira
Dados: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (COMEX). Período: fevereiro de 2026.
Dados de comércio exterior em tempo real
Consulte importações e exportações por NCM, país e estado na plataforma Dataluz.
Explorar Dados COMEX