Raio-X da Economia Brasileira — Abril 2026
Panorama mensal de setores, emprego, comércio exterior e crescimento urbano
10
Setores Analisados
US$ 0
Exportações
1.600.000
Saldo de Empregos
US$ 0
Saldo Comercial
Setores em Destaque
| # | Setor | Empresas | Empregados | Salário Médio | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comércio | 3.185.000 | 11.520.000 | R$ 1.850,00 | +2.1% |
| 2 | Alojamento e Alimentação | 1.480.000 | 5.820.000 | R$ 1.055,00 | +3.4% |
| 3 | Atividades Profissionais | 1.220.000 | 3.240.000 | R$ 2.634,00 | +4.2% |
| 4 | Outras Atividades de Serviços | 986.000 | 2.040.000 | R$ 1.590,00 | +1.8% |
| 5 | Transporte | 812.000 | 3.180.000 | R$ 2.817,00 | +1.5% |
| 6 | Construção | 598.000 | 3.190.000 | R$ 2.013,00 | +2.8% |
| 7 | Indústria de Transformação | 518.400 | 8.460.000 | R$ 2.849,00 | +0.9% |
| 8 | Atividades Administrativas | 498.000 | 5.510.000 | R$ 1.684,00 | +1.2% |
| 9 | Saúde | 352.000 | 3.960.000 | R$ 2.308,00 | +3.1% |
| 10 | Atividades Financeiras | 342.000 | 1.480.000 | R$ 8.649,00 | +2.5% |
Balança Comercial
US$ 0
Total Exportações
US$ 0
Total Importações
US$ 0
Saldo
Mercado de Trabalho
21.400.000
Admissões
19.800.000
Desligamentos
+1.600.000
Saldo Líquido
R$ 2.105,00
Salário Médio
Saldo por Setor
| Setor | Saldo | Salário Médio |
|---|---|---|
| Comércio | +312.000 | R$ 1.850,00 |
| Atividades Administrativas | +248.000 | R$ 1.684,00 |
| Alojamento e Alimentação | +198.000 | R$ 1.055,00 |
| Construção | +176.000 | R$ 2.013,00 |
| Indústria de Transformação | +142.000 | R$ 2.849,00 |
Crescimento por Cidade
| # | Cidade | Novas Empresas |
|---|---|---|
| 1 | São Paulo/SP | 42.800 |
| 2 | Rio de Janeiro/RJ | 18.200 |
| 3 | Belo Horizonte/MG | 9.400 |
| 4 | Curitiba/PR | 7.600 |
| 5 | Brasília/DF | 7.200 |
| 6 | Porto Alegre/RS | 5.800 |
| 7 | Salvador/BA | 5.200 |
| 8 | Fortaleza/CE | 4.800 |
Ranking de Saúde Setorial
| # | Setor | Score | Indicadores |
|---|---|---|---|
| 1 | Comércio | 96/100 | Crescimento positivo, Salário na média, Grande volume |
| 2 | Alojamento e Alimentação | 99/100 | Crescimento positivo, Salário na média, Grande volume |
| 3 | Atividades Profissionais | 100/100 | Crescimento positivo, Salário acima da média, Grande volume |
| 4 | Outras Atividades de Serviços | 85/100 | Crescimento positivo, Salário na média, Grande volume |
| 5 | Transporte | 81/100 | Crescimento positivo, Salário acima da média, Grande volume |
| 6 | Construção | 84/100 | Crescimento positivo, Salário na média, Grande volume |
| 7 | Indústria de Transformação | 72/100 | Crescimento positivo, Salário acima da média, Grande volume |
| 8 | Atividades Administrativas | 70/100 | Crescimento positivo, Salário na média, Setor compacto |
Fonte: Dataluz — Inteligência Empresarial Brasileira
Dados: Receita Federal, IBGE, CAGED, COMEX. Atualizado em abril de 2026.
Acesse os dados completos
Use a API pública gratuita da Dataluz para integrar esses dados em seus projetos.
Obter Chave de API Gratuita