Comércio: Estados Unidos × Paraná
Corredor comercial bilateral — dados ComexStat
US$ 21.692.434.678,33
Exportações
US$ 19.176.454.643,83
Importações
Principais Exportações
| NCM | Produto | Valor FOB |
|---|---|---|
| 27090010 | Óleos brutos de petróleo | US$ 18.866.086.438,00 |
| 12019000 | Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura | US$ 16.703.853.818,00 |
| 2709 | �leos brutos de petr�leo | US$ 7.779.699.876,00 |
| 26011100 | Minérios de ferro e seus concentrados, exceto as piritas de | US$ 7.619.240.106,00 |
| 02023000 | Carnes desossadas de bovino, congeladas | US$ 4.786.729.167,00 |
| 2601 | Min�rios de ferro e seus concentrados, exceto as piritas de | US$ 4.147.242.453,00 |
| 09011110 | Café não torrado, não descafeinado, em grão | US$ 4.103.504.117,00 |
| 1201 | Soja para semeadura | US$ 3.760.175.179,00 |
| 27101922 | Fuel oil | US$ 3.194.481.364,00 |
| 47032900 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pas | US$ 2.894.314.803,00 |
Principais Importações
| NCM | Produto | Valor FOB |
|---|---|---|
| 2710 | Outros res�duos de �leos que contenham terfenilas policlorad | US$ 2.467.419.627,00 |
| 8905 | Dragas | US$ 2.425.532.011,00 |
| 89052000 | Plataformas de perfuração ou de exploração, flutuantes ou su | US$ 2.425.494.891,00 |
| 27101921 | Gasóleo (óleo diesel) | US$ 1.428.936.289,00 |
| 3004 | Medicamento contendo corticotropina (ACTH), em doses | US$ 1.326.196.920,00 |
| 8708 | Outros freios e partes, para tratores/ve�culos autom�veis | US$ 1.228.335.365,00 |
| 8542 | Mem�rias n�o montadas | US$ 1.149.517.934,00 |
| 8703 | Outros autom�veis de passageiros, inclusive de uso misto, et | US$ 1.123.885.926,00 |
| 3002 | Vacina contra a gripe, exceto em doses | US$ 996.488.252,00 |
| 2709 | �leos brutos de petr�leo | US$ 810.003.446,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse dados históricos completos deste corredor comercial
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 2015 | US$ 3.454.056.751,29 | US$ 1.910.676.100,42 |
| 2016 | US$ 3.873.202.473,05 | US$ 1.908.930.365,84 |
| 2017 | US$ 4.483.121.161,10 | US$ 4.233.971.382,98 |
| 2018 | US$ 4.479.901.259,96 | US$ 4.997.087.418,89 |
| 2019 | US$ 4.403.637.286,78 | US$ 5.393.337.931,95 |
| 2026 | US$ 998.515.746,14 | US$ 732.451.443,75 |