Comércio: �ndia × Amazonas
Corredor comercial bilateral — dados ComexStat
US$ 0,00
Exportações
US$ 2.038.459.832,77
Importações
Principais Exportações
| NCM | Produto | Valor FOB |
|---|---|---|
| 27090010 | Óleos brutos de petróleo | US$ 18.866.086.438,00 |
| 12019000 | Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura | US$ 16.703.853.818,00 |
| 2709 | �leos brutos de petr�leo | US$ 7.779.699.876,00 |
| 26011100 | Minérios de ferro e seus concentrados, exceto as piritas de | US$ 7.619.240.106,00 |
| 02023000 | Carnes desossadas de bovino, congeladas | US$ 4.786.729.167,00 |
| 2601 | Min�rios de ferro e seus concentrados, exceto as piritas de | US$ 4.147.242.453,00 |
| 09011110 | Café não torrado, não descafeinado, em grão | US$ 4.103.504.117,00 |
| 1201 | Soja para semeadura | US$ 3.760.175.179,00 |
| 27101922 | Fuel oil | US$ 3.194.481.364,00 |
| 47032900 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pas | US$ 2.894.314.803,00 |
Principais Importações
| NCM | Produto | Valor FOB |
|---|---|---|
| 2710 | Outros res�duos de �leos que contenham terfenilas policlorad | US$ 2.467.419.627,00 |
| 8905 | Dragas | US$ 2.425.532.011,00 |
| 89052000 | Plataformas de perfuração ou de exploração, flutuantes ou su | US$ 2.425.494.891,00 |
| 27101921 | Gasóleo (óleo diesel) | US$ 2.138.910.528,00 |
| 27090010 | Óleos brutos de petróleo | US$ 1.866.534.423,00 |
| 3004 | Medicamento contendo corticotropina (ACTH), em doses | US$ 1.326.196.920,00 |
| 8708 | Outros freios e partes, para tratores/ve�culos autom�veis | US$ 1.228.335.365,00 |
| 30021590 | Outros produtos imunológicos, apresentados em doses ou acond | US$ 1.220.351.994,00 |
| 31042090 | Outros cloretos de potássio | US$ 1.151.599.175,00 |
| 8542 | Mem�rias n�o montadas | US$ 1.149.517.934,00 |
🔒 Conteúdo Premium
Acesse dados históricos completos deste corredor comercial
Crie uma conta gratuita para acessar a análise completa.
Criar Conta Gratuita Ver planos →Evolução Anual
| Ano | Exportações | Importações |
|---|---|---|
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 0,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 417.122.247,94 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 496.047.459,16 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 510.121.369,93 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 406.709.108,85 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 208.459.646,88 |