Comércio Brasil × Macau
Balança comercial e perfil de comércio exterior entre Brasil e Macau
Evolução Anual da Balança Comercial
| Ano | Exportação (USD) | Importação (USD) | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1997 | US$ 273.899,00 | US$ 224.759,00 | +US$ 49.140,00 |
| 1998 | US$ 1.862.767,00 | US$ 1.830.852,00 | +US$ 31.915,00 |
| 1999 | US$ 55.244,00 | US$ 320.095,00 | -US$ 264.851,00 |
| 2000 | US$ 85.559,00 | US$ 1.169.661,00 | -US$ 1.084.102,00 |
| 2001 | US$ 11.461,00 | US$ 133.661,00 | -US$ 122.200,00 |
| 2002 | US$ 302.693,00 | US$ 3.379.825,00 | -US$ 3.077.132,00 |
| 2003 | US$ 105.094,00 | US$ 1.300.659,00 | -US$ 1.195.565,00 |
| 2004 | US$ 193.419,00 | US$ 897.337,00 | -US$ 703.918,00 |
| 2005 | US$ 136.266,00 | US$ 1.011.950,00 | -US$ 875.684,00 |
| 2006 | US$ 318.234,00 | US$ 1.588.105,00 | -US$ 1.269.871,00 |
| 2007 | US$ 711.731,00 | US$ 8.528.372,00 | -US$ 7.816.641,00 |
| 2008 | US$ 443.259,00 | US$ 11.161.892,00 | -US$ 10.718.633,00 |
| 2009 | US$ 133.858,00 | US$ 5.525.378,00 | -US$ 5.391.520,00 |
| 2010 | US$ 384.895,00 | US$ 6.851.636,00 | -US$ 6.466.741,00 |
| 2011 | US$ 46.273.704,00 | US$ 10.886.756,00 | +US$ 35.386.948,00 |
| 2012 | US$ 474.249,00 | US$ 11.721.272,00 | -US$ 11.247.023,00 |
| 2013 | US$ 3.271.337,00 | US$ 10.479.224,00 | -US$ 7.207.887,00 |
| 2014 | US$ 520.707,00 | US$ 14.715.064,00 | -US$ 14.194.357,00 |
| 2015 | US$ 497.029,00 | US$ 4.876.787,00 | -US$ 4.379.758,00 |
| 2016 | US$ 312.829,00 | US$ 1.269.756,00 | -US$ 956.927,00 |
| 2017 | US$ 2.265.929,00 | US$ 3.648.725,00 | -US$ 1.382.796,00 |
| 2018 | US$ 71.487.613,00 | US$ 3.046.207,00 | +US$ 68.441.406,00 |
| 2019 | US$ 46.338.924,00 | US$ 2.783.235,00 | +US$ 43.555.689,00 |
| 2020 | US$ 5.338.708,00 | US$ 2.658.856,00 | +US$ 2.679.852,00 |
| 2021 | US$ 20.464.821,00 | US$ 8.537.072,00 | +US$ 11.927.749,00 |
| 2022 | US$ 3.918.490,00 | US$ 9.896.020,00 | -US$ 5.977.530,00 |
| 2023 | US$ 2.811.310,00 | US$ 2.702.057,00 | +US$ 109.253,00 |
| 2024 | US$ 1.926.604,00 | US$ 1.274.940,00 | +US$ 651.664,00 |
| 2025 | US$ 3.770.846,00 | US$ 2.141.119,00 | +US$ 1.629.727,00 |
| 2026 | US$ 913.632,00 | US$ 878.024,00 | +US$ 35.608,00 |
Principais Exportações para Macau
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pasta qu�mica de madeira, para dissolu��o | 47020000 | US$ 132.383.045,00 |
| 2 | Outros avi�es e outros ve�culos a�reos, de peso superior a 15.000 kg, vazios | 88024090 | US$ 46.055.588,00 |
| 3 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os b�falos), plena flor, n�o dividid | 41041114 | US$ 13.222.877,00 |
| 4 | Carnes desossadas de bovino, congeladas | 02023000 | US$ 5.104.253,00 |
| 5 | Outras partes para aparelhos receptores de radiodifus�o, televis�o, etc. | 85299020 | US$ 3.039.120,00 |
| 6 | Outras carnes de su�no, congeladas | 02032900 | US$ 1.827.550,00 |
| 7 | Chassis com motor para ve�culos autom�veis transporte pessoas >= 10 | 87060010 | US$ 1.517.970,00 |
| 8 | Outras miudezas comest�veis de bovino, congeladas | 02062990 | US$ 1.513.134,00 |
| 9 | Outros artefatos confeccionados, de falso tecido | 63079010 | US$ 1.378.930,00 |
| 10 | Caf� n�o torrado, n�o descafeinado, em gr�o | 09011110 | US$ 1.051.745,00 |
| 11 | Outros pap�is ou cart�es, incluindo os desperd�cios e aparas n�o selecionados, p | 47079000 | US$ 470.322,00 |
| 12 | Bolsas, mesmo com tiracolo, incluindo as que n�o possuam al�as, com a superf�cie | 42022220 | US$ 442.661,00 |
| 13 | Fuel oil | 27101922 | US$ 433.362,00 |
| 14 | Outros instrumentos e aparelhos autom�ticos, para regula��o/controle | 90328990 | US$ 326.510,00 |
| 15 | Pastas qu�micas de madeira, � soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolu��o, | 47032900 | US$ 324.547,00 |
Principais Importações da Macau
| # | Produto | NCM | Valor (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Outros motores de corrente alternada, monof�sicos, de pot�ncia inferior ou igual | 85014019 | US$ 18.959.867,00 |
| 2 | Outras chapas, folhas, tiras, fitas, pel�culas e outras formas planas, auto-ades | 39199010 | US$ 17.858.155,00 |
| 3 | Discos por leitura por raio laser, podendo ser gravado uma �nica vez | 85234011 | US$ 10.716.956,00 |
| 4 | Circuitos impressos multicamadas, com isolante de resina ep�xida e tecido de fib | 85340051 | US$ 7.967.896,00 |
| 5 | Outros motores de corrente alternada, monof�sicos, de pot�ncia inferior ou igual | 85014011 | US$ 7.372.994,00 |
| 6 | Caixas para rel�gio de pulso/bolso, de outros metais comuns | 91112090 | US$ 5.251.858,00 |
| 7 | Pulseiras para rel�gios, de metal comum | 91132000 | US$ 3.315.572,00 |
| 8 | Folha de cobre refinado, com suporte isolante de resina ep�xida e fibra de vidro | 74102110 | US$ 2.957.023,00 |
| 9 | Folha de cobre, om suporte isolante de resina fen�lica e papel, dos tipos utiliz | 74102130 | US$ 2.572.221,00 |
| 10 | Pigmento constitu�do por mica revestida pel�cula di�xido tit�nio | 32061910 | US$ 1.794.231,00 |
| 11 | Outras folhas/tiras, de cobre refinado com suporte, espessura <= 0.15 mm | 74102190 | US$ 1.625.885,00 |
| 12 | Cartuchos de tinta, para impressoras | 84733027 | US$ 1.431.391,00 |
| 13 | Outros compostos heteroc�clicos triazina, sem cloro liga��o covalente | 29336929 | US$ 1.427.987,00 |
| 14 | Outros circuitos integrados monol�ticos | 85423939 | US$ 1.302.943,00 |
| 15 | Pulseiras para rel�gios, de outras mat�rias, e partes para pulseiras | 91139000 | US$ 1.236.267,00 |
Estados Brasileiros
Exportação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| BA | US$ 132.384.550,00 |
| SP | US$ 52.884.258,00 |
| SC | US$ 7.782.689,00 |
| MS | US$ 7.676.145,00 |
| RS | US$ 3.305.972,00 |
| AM | US$ 3.039.164,00 |
| MT | US$ 2.003.691,00 |
| ND | US$ 1.702.558,00 |
| GO | US$ 1.298.820,00 |
| MG | US$ 1.014.915,00 |
Importação por Estado
| UF | Valor (USD) |
|---|---|
| SP | US$ 62.698.214,00 |
| AM | US$ 40.035.625,00 |
| MG | US$ 10.480.941,00 |
| ES | US$ 8.215.632,00 |
| SC | US$ 6.437.888,00 |
| PR | US$ 2.899.528,00 |
| RS | US$ 2.649.069,00 |
| RJ | US$ 1.097.680,00 |
| BA | US$ 349.595,00 |
| RO | US$ 169.870,00 |
Inteligência Comercial — Brasil × Macau
Explore todos os produtos, empresas e tendências do comércio bilateral.
Ponte ComercialPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil exporta para Macau?
O Brasil exporta US$ 215.605.111,00 (FOB) para Macau, com peso total de 282.7 milhões kg.
Quanto o Brasil importa da Macau?
O Brasil importa US$ 135.439.296,00 (FOB) da Macau, com peso total de 32.2 milhões kg.
Qual o saldo comercial entre Brasil e Macau?
O saldo comercial Brasil-Macau é de +US$ 80.165.815,00 (superávit para o Brasil).
Quais são os principais produtos exportados para Macau?
Os principais produtos exportados pelo Brasil para Macau incluem: Pasta qu�mica de madeira, para dissolu��o, Outros avi�es e outros ve�culos a�reos, de peso superior a 15.000 kg, vazios, Outros couros e peles de bovinos (incluindo os b�falos), plena flor, n�o divididos, no estado �mido.
Quais estados brasileiros mais comercializam com Macau?
Os estados brasileiros que mais exportam para Macau são: BA, SP, SC.