NCM 0901.11.10 × Macau
Café não torrado, não descafeinado, em grão — Comércio Bilateral Brasil-Macau
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 1.051.745,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
369.9 mil kg
Peso Exportado
10%
Alíquota TEC
US$ 1.051.745,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 38.097,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 24.576,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 51.264,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 159.458,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 50.002,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 166.464,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 78.770,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 41.548,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 59.625,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 77.030,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 41.144,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 75.209,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 40.704,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 147.854,00 |
Outros Países — NCM 0901.11.10
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Alemanha | US$ 25.321.820.585,00 |
| 2 | Estados Unidos | US$ 24.495.548.713,00 |
| 3 | It�lia | US$ 13.222.968.505,00 |
| 4 | B�lgica | US$ 10.067.032.915,00 |
| 5 | Jap�o | US$ 9.956.344.722,00 |
| 6 | Espanha | US$ 3.874.113.411,00 |
| 7 | Fran�a | US$ 3.238.523.559,00 |
| 8 | Turquia | US$ 3.070.525.453,00 |
| 9 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 2.958.015.862,00 |
| 10 | Su�cia | US$ 2.860.168.208,00 |
Inteligência Completa — NCM 0901.11.10 × Macau
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Café não torrado, não descafeinado, em grão da Macau?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0901.11.10 (Café não torrado, não descafeinado, em grão) da Macau. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Café não torrado, não descafeinado, em grão para Macau?
O Brasil exporta US$ 1.051.745,00 (FOB) de NCM 0901.11.10 (Café não torrado, não descafeinado, em grão) para Macau. O peso total exportado é de 369.9 mil kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 0901.11.10 da Macau?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 0901.11.10 (Café não torrado, não descafeinado, em grão) provenientes da Macau neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 0901.11.10?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 0901.11.10 é de 10%.