NCM 0901.11.10 × Alemanha
Café não torrado, não descafeinado, em grão — Comércio Bilateral Brasil-Alemanha
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 25.321.820.585,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
8.9 bilhões kg
Peso Exportado
10%
Alíquota TEC
US$ 25.321.820.585,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 534.512.313,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 370.385.649,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 381.569.508,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 268.020.043,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 186.794.585,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 266.062.444,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 222.241.916,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 357.619.795,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 445.280.350,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 135.230.648,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 686.756.469,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 826.408.742,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 845.900.079,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 1.135.983.867,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 1.663.648.153,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 1.121.453.753,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 859.358.018,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 1.274.123.529,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 1.055.628.683,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 953.580.136,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 878.997.341,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 748.763.018,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 792.183.094,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 965.029.944,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 1.064.566.070,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 1.678.131.811,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 1.071.000.918,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 1.803.517.257,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 2.292.675.554,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 436.396.898,00 |
Outros Países — NCM 0901.11.10
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 24.495.548.713,00 |
| 2 | It�lia | US$ 13.222.968.505,00 |
| 3 | B�lgica | US$ 10.067.032.915,00 |
| 4 | Jap�o | US$ 9.956.344.722,00 |
| 5 | Espanha | US$ 3.874.113.411,00 |
| 6 | Fran�a | US$ 3.238.523.559,00 |
| 7 | Turquia | US$ 3.070.525.453,00 |
| 8 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 2.958.015.862,00 |
| 9 | Su�cia | US$ 2.860.168.208,00 |
| 10 | Reino Unido | US$ 2.756.637.761,00 |
Inteligência Completa — NCM 0901.11.10 × Alemanha
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Café não torrado, não descafeinado, em grão da Alemanha?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0901.11.10 (Café não torrado, não descafeinado, em grão) da Alemanha. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Café não torrado, não descafeinado, em grão para Alemanha?
O Brasil exporta US$ 25.321.820.585,00 (FOB) de NCM 0901.11.10 (Café não torrado, não descafeinado, em grão) para Alemanha. O peso total exportado é de 8.9 bilhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 0901.11.10 da Alemanha?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 0901.11.10 (Café não torrado, não descafeinado, em grão) provenientes da Alemanha neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 0901.11.10?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 0901.11.10 é de 10%.