Capitulo 09 -- Café não torrado, não descafeinado, em grão
Guia de classificacao NCM -- 61 codigos neste capitulo
Sobre este Capitulo
O Capitulo 09 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange produtos classificados como "Café não torrado, não descafeinado, em grão". Contem 61 codigos NCM registrados. A classificacao correta e fundamental para determinar impostos de importacao (TEC), IPI, ICMS e PIS/COFINS.
Tributacao -- Capitulo 09
Principais tributos na importacao de produtos deste capitulo:
| TEC (Imposto de Importacao) | Varia por NCM (0% a 35%) |
| IPI | Conforme TIPI vigente |
| ICMS Interestadual (ref. geral) | 7% (Sul/Sudeste) / 12% (demais) |
| ICMS Importados (ref. geral) | 4% (Res. SF 13/2012) |
| PIS/COFINS-Importacao | 2,1% + 9,65% (regime geral) |
| AFRMM | 25% do frete maritimo |
Selecione um codigo NCM abaixo para ver a aliquota TEC exata e o perfil tributario completo.
Aplicavel a operacoes interestaduais com mercadorias nacionais. ICMS de 4% para importados aplica-se a mercadorias com conteudo de importacao acima do limite (Res. SF 13/2012). Pode variar por convenio CONFAZ e legislacao estadual.
Fonte: CF/88, Res. SF 13/2012, CONFAZ. Sujeito a alteracao por lei estadual e ato normativo federal.
Codigos NCM do Capitulo 09
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 0901.11.10 | Café não torrado, não descafeinado, em grão |
| 0901.11.90 | Café não torrado, não descafeinado, exceto em grão |
| 0901.12.00 | Café não torrado, descafeinado |
| 0901.21.00 | Café torrado, não descafeinado |
| 0901.22.00 | Café torrado, descafeinado |
| 0901.90.00 | Cascas, películas de café e sucedâneos do café |
| 0902.10.00 | Chá verde (não fermentado) em embalagens imediatas de conteúdo não superior a 3 kg |
| 0902.20.00 | Chá verde (não fermentado) apresentado de qualquer outra forma |
| 0902.30.00 | Chá preto (fermentado) e chá parcialmente fermentado, em embalagens imediatas de conteúdo não superi |
| 0902.40.00 | Chá preto (fermentado) e chá parcialmente fermentado, apresentados de qualquer outra forma |
| 0903.00.10 | Mate simplesmente cancheado |
| 0903.00.90 | Outros tipos de mate |
| 0904.11.00 | Pimenta (do gênero Piper), não triturada nem em pó |
| 0904.12.00 | Pimenta (do gênero Piper), triturada ou em pó |
| 0904.20.00 | Pimentões e pimentas capsicum/pimenta, secos, pó, etc. |
| 0904.21.00 | Pimentões e pimentas dos gêneros Capsicum ou Pimenta, secos, não triturados nem em pó |
| 0904.22.00 | Pimentões e pimentas dos gêneros Capsicum ou Pimenta, triturados ou em pó |
| 0905.00.00 | Baunilha |
| 0905.10.00 | Baunilha, não triturada nem em pó |
| 0905.20.00 | Baunilha, triturada ou em pó |
| 0906.10.00 | Canela e flores de caneleira, não trituradas nem em pó |
| 0906.11.00 | Canela (Cinnamomum zeylanicum blume) e flores de caneleira, não trituradas nem em pó |
| 0906.19.00 | Outras canela e flores de caneleira, não trituradas nem em pó |
| 0906.20.00 | Canela e flores de caneleira, trituradas ou em pó |
| 0907.00.00 | Cravo-da-índia (frutos, flores e pedúnculos) |
| 0907.10.00 | Cravo-da-índia (frutos, flores e pedúnculos), não triturado nem em pó |
| 0907.20.00 | Cravo-da-índia (frutos, flores e pedúnculos), triturado ou em pó |
| 0908.10.00 | Noz-moscada |
| 0908.11.00 | Noz-moscada, não triturada nem em pó |
| 0908.12.00 | Noz-moscada, triturada ou em pó |
| 0908.20.00 | Macis |
| 0908.21.00 | Macis, não triturado nem em pó |
| 0908.22.00 | Macis, triturado ou em pó |
| 0908.30.00 | Amomos e cardamomos |
| 0908.31.00 | Amomos e cardamomos, não triturado nem em pó |
| 0908.32.00 | Amomos e cardamomos, triturados ou em pó |
| 0909.10.10 | Sementes de anis (anis verde) |
| 0909.10.20 | Sementes de badiana (anis estrelado) |
| 0909.20.00 | Sementes de coentro |
| 0909.21.00 | Sementes de coentro, não trituradas nem em pó |
| 0909.22.00 | Sementes de coentro, trituradas ou em pó |
| 0909.30.00 | Sementes de cominho |
| 0909.31.00 | Sementes de cominho, não trituradas nem em pó |
| 0909.32.00 | Sementes de cominho, trituradas ou em pó |
| 0909.40.00 | Sementes de alcaravia |
| 0909.50.00 | Sementes de funcho e bagas de zimbro |
| 0909.61.10 | Sementes de anis (erva-doce), não trituradas nem em pó |
| 0909.61.20 | Sementes de badiana (anis-estrelado), não triturado nem em pó |
| 0909.61.90 | Outras sementes, não trituradas nem em pó |
| 0909.62.10 | Sementes de anis (erva-doce), trituradas ou em pó |
| 0909.62.20 | Sementes de badiana (anis-estrelado), trituradas ou em pó |
| 0909.62.90 | Outras sementes, trituradas ou em pó |
| 0910.10.00 | Gengibre |
| 0910.11.00 | Gengibre, não triturado nem em pó |
| 0910.12.00 | Gengibre, triturado ou em pó |
| 0910.20.00 | Açafrão |
| 0910.30.00 | Açafrão-da-terra (curcuma) |
| 0910.40.00 | Tomilho e louro |
| 0910.50.00 | Caril |
| 0910.91.00 | Misturas de especiarias |
| 0910.99.00 | Outras especiarias |
Perguntas Frequentes
O que é o Capítulo 09 da NCM?
O Capítulo 09 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange "Café não torrado, não descafeinado, em grão". Possui 61 códigos NCM com volume total de comércio de US$ 0,00.
Quantos códigos NCM tem o Capítulo 09?
O Capítulo 09 (Café não torrado, não descafeinado, em grão) contém 61 códigos NCM registrados na classificação Mercosul.
Qual o valor total de importação do Capítulo 09?
O valor total de importação dos produtos do Capítulo 09 (Café não torrado, não descafeinado, em grão) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Qual o valor total de exportação do Capítulo 09?
O valor total de exportação dos produtos do Capítulo 09 (Café não torrado, não descafeinado, em grão) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Quais os principais países parceiros do Capítulo 09?
O Capítulo 09 — Café não torrado, não descafeinado, em grão reúne 61 códigos NCM com volume total de US$ 0,00 em importação e exportação. Os dados de parceiros por país estão consolidados nos códigos NCM individuais.