Capitulo 12 -- Casca de cerejeira africana (Prunus africana)
Guia de classificacao NCM -- 91 codigos neste capitulo
Sobre este Capitulo
O Capitulo 12 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange produtos classificados como "Casca de cerejeira africana (Prunus africana)". Contem 91 codigos NCM registrados. A classificacao correta e fundamental para determinar impostos de importacao (TEC), IPI, ICMS e PIS/COFINS.
Tributacao -- Capitulo 12
Principais tributos na importacao de produtos deste capitulo:
| TEC (Imposto de Importacao) | Varia por NCM (0% a 35%) |
| IPI | Conforme TIPI vigente |
| ICMS Interestadual (ref. geral) | 7% (Sul/Sudeste) / 12% (demais) |
| ICMS Importados (ref. geral) | 4% (Res. SF 13/2012) |
| PIS/COFINS-Importacao | 2,1% + 9,65% (regime geral) |
| AFRMM | 25% do frete maritimo |
Selecione um codigo NCM abaixo para ver a aliquota TEC exata e o perfil tributario completo.
Aplicavel a operacoes interestaduais com mercadorias nacionais. ICMS de 4% para importados aplica-se a mercadorias com conteudo de importacao acima do limite (Res. SF 13/2012). Pode variar por convenio CONFAZ e legislacao estadual.
Fonte: CF/88, Res. SF 13/2012, CONFAZ. Sujeito a alteracao por lei estadual e ato normativo federal.
Codigos NCM do Capitulo 12
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 1201.00.10 | Soja para semeadura |
| 1201.00.90 | Outros grãos de soja, mesmo triturados |
| 1201.10.00 | Soja, mesmo triturada, para semeadura |
| 1201.90.00 | Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura |
| 1202.10.00 | Amendoins com casca, não torrados, nem cozidos |
| 1202.20.10 | Amendoins descascados, para semeadura |
| 1202.20.90 | Outros grãos de amendoins, descascados, não torrados, não cozidos |
| 1202.30.00 | Amendoins, não torrados nem cozidos, para semeadura |
| 1202.41.00 | Amendoins com casca, não torrados, nem cozidos |
| 1202.42.00 | Amendoins descascados, mesmo triturados |
| 1203.00.00 | Copra |
| 1204.00.10 | Sementes de linho (linhaça) para semeadura |
| 1204.00.90 | Outras sementes de linho (linhaça), mesmo trituradas |
| 1205.00.10 | Sementes de nabo silvestre ou de colza, para semeadura |
| 1205.00.90 | Outras sementes de nabo silvestre, de colza, mesmo trituradas |
| 1205.10.10 | Sementes de nabo silvestre, baixo teor, para semeadura |
| 1205.10.90 | Sementes de nabo silvestre baixo teor, exceto para semeadura |
| 1205.90.10 | Outras sementes de nabo silvestre, para semeadura |
| 1205.90.90 | Outras sementes de nabo silvestre, exceto para semeadura |
| 1206.00.10 | Sementes de girassol, para semeadura |
| 1206.00.90 | Outras sementes de girassol, mesmo trituradas |
| 1207.10.10 | Nozes e palmiste, para semeadura |
| 1207.10.90 | Outras nozes e palmiste, mesmo triturados |
| 1207.20.10 | Sementes de algodão, para semeadura |
| 1207.20.90 | Outras sementes de algodão, mesmo trituradas |
| 1207.21.00 | Sementes de algodão, para semeadura |
| 1207.29.00 | Sementes de algodão, exceto para semeadura |
| 1207.30.10 | Sementes de rícino, para semeadura |
| 1207.30.90 | Outras sementes de rícino, mesmo trituradas |
| 1207.40.10 | Sementes de gergelim, para semeadura |
| 1207.40.90 | Outras sementes de gergelim, mesmo trituradas |
| 1207.50.10 | Sementes de mostarda, para semeadura |
| 1207.50.90 | Outras sementes de mostarda, mesmo trituradas |
| 1207.60.10 | Sementes de cártamo, para semeadura |
| 1207.60.90 | Outras sementes de cártamo, mesmo trituradas |
| 1207.70.10 | Sementes de melão, para semeadura |
| 1207.70.90 | Sementes de melão, exceto para semeadura |
| 1207.91.10 | Sementes de dormideira ou papoula, para semeadura |
| 1207.91.90 | Outras sementes de dormideira ou papoula, mesmo trituradas |
| 1207.92.10 | Sementes de karite, para semeadura |
| 1207.92.90 | Outras sementes de karite, mesmo trituradas |
| 1207.99.10 | Outras sementes e frutos oleaginosos, para semeadura |
| 1207.99.11 | Sementes de rícino, mesmo trituradas, para semeadura |
| 1207.99.19 | Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo triturados, para semeadura |
| 1207.99.90 | Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo triturados |
| 1207.99.91 | Outras nozes e amêndoas de palma, mesmo trituradas |
| 1207.99.92 | Outras sementes de rícino, mesmo trituradas |
| 1207.99.99 | Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo triturados |
| 1208.10.00 | Farinha de soja |
| 1208.90.00 | Farinhas de outras sementes, frutos oleaginosos, exceto de mostarda |
| 1209.10.00 | Sementes de beterraba sacarina, para semeadura |
| 1209.11.00 | Sementes de beterraba sacarina, para semeadura |
| 1209.19.00 | Sementes de outras beterrabas, para semeadura |
| 1209.21.00 | Sementes de alfafa (luzerna), para semeadura |
| 1209.22.00 | Sementes de trevo (Trifolium spp), para semeadura |
| 1209.23.00 | Sementes de festuca, para semeadura |
| 1209.24.00 | Sementes de pasto dos prados do Kentucky, para semeadura |
| 1209.25.00 | Sementes de azevém, para semeadura |
| 1209.26.00 | Sementes de fleolo dos prados, para semeadura |
| 1209.29.00 | Outras sementes forrageiras, para semeadura |
| 1209.30.00 | Sementes de plantas herbáceas, cultivadas para flores, para semeadura |
| 1209.91.00 | Sementes de produtos hortícolas, para semeadura |
| 1209.99.00 | Outras sementes, frutos e esporos, para semeadura |
| 1210.10.00 | Cones de lúpulo, frescos, secos, não triturados, não moídos, etc |
| 1210.20.10 | Cones de lúpulo, triturados ou moídos, ou em pellets |
| 1210.20.20 | Lupulina |
| 1211.10.00 | Raízes de alcaçuz, frescas, secas, inclusive cortadas, trituradas, em pó |
| 1211.20.00 | Raízes de ginseng, frescas, secas, inclusive cortadas, trituradas, em pó |
| 1211.30.00 | Coca (folha de), para utilização em perfumaria, medicina, etc. |
| 1211.40.00 | Palha de dormideira ou papoula, para utilização em perfumaria, medicina, etc. |
| 1211.50.00 | Efedra |
| 1211.60.00 | Casca de cerejeira africana (Prunus africana) |
| 1211.90.10 | Orégano (Origanum vulgare) fresco ou seco, para perfumaria, medicina, etc. |
| 1211.90.20 | Coca (folhas) fresca ou seca, para perfumaria, medicina, etc. |
| 1211.90.30 | Palha de papoula, fresca/seca, para perfumaria, medicina, etc. |
| 1211.90.90 | Outras plantas e partes, para perfumaria, medicina e semelhantes |
| 1212.10.00 | Alfarroba, inclusive sementes, frescas/refrigeradas/congeladas/secas/em pó |
| 1212.20.00 | Algas frescas, refrigeradas, congeladas, secas ou em pó |
| 1212.21.00 | Algas próprias para a alimentação humana |
| 1212.29.00 | Outras algas, frescas, refrigeradas, congeladas ou secas |
| 1212.30.00 | Caroços e amêndoas de damascos, pêssegos e ameixas |
| 1212.91.00 | Beterraba sacarina, fresca, refrigerada, congelada, seca, em pó |
| 1212.92.00 | Cana-de-açúcar fresca, refrigerada, congelada, seca, em pó |
| 1212.93.00 | Cana-de-açúcar, fresca, regrigerada, congelada ou seca |
| 1212.94.00 | Raízes de chicória, fresca, refrigerada, congelada ou seca |
| 1212.99.00 | Outros prods.vegetais util.principalm.na aliment.humana |
| 1212.99.10 | Stevia rebaudiana |
| 1212.99.90 | Outros produtos vegetais utilizados principalmente na alimentação humana |
| 1213.00.00 | Palhas e cascas de cereais, em bruto, mesmo picadas, moídas, prensadas ou em pellets |
| 1214.10.00 | Farinha e pellets, de alfafa (luzerna) |
| 1214.90.00 | Rutabagas, raízes forrageiras e outros produtos forrageiros |
Perguntas Frequentes
O que é o Capítulo 12 da NCM?
O Capítulo 12 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange "Casca de cerejeira africana (Prunus africana)". Possui 91 códigos NCM com volume total de comércio de US$ 0,00.
Quantos códigos NCM tem o Capítulo 12?
O Capítulo 12 (Casca de cerejeira africana (Prunus africana)) contém 91 códigos NCM registrados na classificação Mercosul.
Qual o valor total de importação do Capítulo 12?
O valor total de importação dos produtos do Capítulo 12 (Casca de cerejeira africana (Prunus africana)) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Qual o valor total de exportação do Capítulo 12?
O valor total de exportação dos produtos do Capítulo 12 (Casca de cerejeira africana (Prunus africana)) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Quais os principais países parceiros do Capítulo 12?
O Capítulo 12 — Casca de cerejeira africana (Prunus africana) reúne 91 códigos NCM com volume total de US$ 0,00 em importação e exportação. Os dados de parceiros por país estão consolidados nos códigos NCM individuais.