Capitulo 20 -- Outros tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, exceto tomates inteiros ou em pedaços
Guia de classificacao NCM -- 88 codigos neste capitulo
Sobre este Capitulo
O Capitulo 20 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange produtos classificados como "Outros tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, exceto tomates inteiros ou em pedaços". Contem 88 codigos NCM registrados. A classificacao correta e fundamental para determinar impostos de importacao (TEC), IPI, ICMS e PIS/COFINS.
Tributacao -- Capitulo 20
Principais tributos na importacao de produtos deste capitulo:
| TEC (Imposto de Importacao) | Varia por NCM (0% a 35%) |
| IPI | Conforme TIPI vigente |
| ICMS Interestadual (ref. geral) | 7% (Sul/Sudeste) / 12% (demais) |
| ICMS Importados (ref. geral) | 4% (Res. SF 13/2012) |
| PIS/COFINS-Importacao | 2,1% + 9,65% (regime geral) |
| AFRMM | 25% do frete maritimo |
Selecione um codigo NCM abaixo para ver a aliquota TEC exata e o perfil tributario completo.
Aplicavel a operacoes interestaduais com mercadorias nacionais. ICMS de 4% para importados aplica-se a mercadorias com conteudo de importacao acima do limite (Res. SF 13/2012). Pode variar por convenio CONFAZ e legislacao estadual.
Fonte: CF/88, Res. SF 13/2012, CONFAZ. Sujeito a alteracao por lei estadual e ato normativo federal.
Codigos NCM do Capitulo 20
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 2001.10.00 | Pepinos e pepininhos (cornichons), preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético |
| 2001.20.00 | Cebolas preparadas, conservadas em vinagre, acido acético |
| 2001.90.00 | Outros produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados |
| 2002.10.00 | Tomates inteiros ou pedaços, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético |
| 2002.90.00 | Outros tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, exceto tomates inte |
| 2002.90.10 | Sucos de tomates |
| 2002.90.90 | Outros tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético |
| 2003.10.00 | Cogumelos do gênero Agaricus, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético |
| 2003.20.00 | Trufas preparadas ou conservadas |
| 2003.90.00 | Outros cogumelos, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético |
| 2004.10.00 | Batatas, preparadas ou conservadas, exceto em vinagre ou em ácido acético, congeladas |
| 2004.90.00 | Outros produtos hortícolas e misturas de produtos hortícolas, preparados ou conservados, exceto em v |
| 2005.10.00 | Produtos hortícolas homogeneizados, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético |
| 2005.20.00 | Batatas, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados |
| 2005.40.00 | Ervilhas, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados |
| 2005.51.00 | Feijões em grãos, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados |
| 2005.59.00 | Outros feijões, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados |
| 2005.60.00 | Aspargos, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados |
| 2005.70.00 | Azeitonas, preparadas ou conservadas, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congeladas |
| 2005.80.00 | Milho doce (Zea mays var. saccharata), preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acét |
| 2005.90.00 | Outros produtos hortícolas preparados/conservados, não congelado, exceto vinagre, etc |
| 2005.91.00 | Brotos de bambu, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados |
| 2005.99.00 | Outros produtos hortícolas, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não co |
| 2006.00.00 | Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados com açúcar (pa |
| 2007.10.00 | Preparações homogeneizadas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de outro |
| 2007.91.00 | Doces, geléias, marmelades, pures e pastas, de cítricos |
| 2007.99.10 | Geleias e marmelades, de outras frutas |
| 2007.99.21 | Purês de açaí (Euterpe oleracea) |
| 2007.99.22 | Purês de acerola (Malpighia spp.) |
| 2007.99.23 | Purês de banana (Musa spp.) |
| 2007.99.24 | Purês de goiaba (Psidium guajava) |
| 2007.99.25 | Purês de manga (Mangifera indica) |
| 2007.99.26 | Purês de cupuaçu (Theobroma grandiflorum) |
| 2007.99.27 | Purês de mamão (papaia) (Carica papaya L.) |
| 2007.99.29 | Purês de outras frutas |
| 2007.99.90 | Doces, pures e pastas, de outras frutas |
| 2008.11.00 | Amendoins preparados ou conservados |
| 2008.19.00 | Outras frutas de casca rija, outras sementes, preparadas/conservadas |
| 2008.20.10 | Abacaxis (ananases), preparados ou conservados em água edulcorada, incluindo os xaropes |
| 2008.20.90 | Abacaxis (ananases), preparados ou conservados de outro modo |
| 2008.30.00 | Cítricos preparados ou conservados |
| 2008.40.10 | Pêras, preparadas ou conservadas em água edulcorada, incluindo os xaropes |
| 2008.40.90 | Pêras preparadas ou conservadas de outro modo |
| 2008.50.00 | Damascos preparados ou conservados |
| 2008.60.10 | Cerejas preparadas/conservadas em água edulcorada, inclusive xarope |
| 2008.60.90 | Cerejas preparadas ou conservadas de outro modo |
| 2008.70.10 | Pêssegos, incluindo as nectarinas, preparados ou conservados em água edulcorada, incluindo os xarope |
| 2008.70.20 | Pêssegos, incluindo as nectarinas, preparados ou conservados em água, polpa com valor Brix igual ou |
| 2008.70.90 | Pêssegos, incluindo as nectarinas, preparados ou conservados de outro modo |
| 2008.80.00 | Morangos preparados ou conservados |
| 2008.91.00 | Palmitos preparados ou conservados |
| 2008.92.10 | Misturas de frutas preparadas, conservadas em água edulcora |
| 2008.92.90 | Misturas de frutas preparadas, conservadas de outro modo |
| 2008.93.00 | Airelas vermelhas, preparadas ou conservadas de outro modo |
| 2008.97.10 | Misturas de frutas preparadas em água edulcorada, inclusive corantes |
| 2008.97.90 | Misturas de frutas preparadas,conservadas de outro modo |
| 2008.99.00 | Outras frutas, partes de plantas, preparadas/conservadas de outro modo |
| 2009.11.00 | Suco (sumo) de laranja, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de out |
| 2009.12.00 | Suco (sumo) de laranja, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de out |
| 2009.19.00 | Outros sucos de laranjas, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de o |
| 2009.20.00 | Sucos de pomelos (grapefruit), não fermentados |
| 2009.21.00 | Suco (sumo) de toranja e de pomelo, com valor Brix não superior a 20 |
| 2009.29.00 | Outros sucos de pomelo |
| 2009.30.00 | Sucos de outros cítricos, não fermentados |
| 2009.31.00 | Suco (sumo) de qualquer outro fruto cítrico, com valor Brix não superior a 20 |
| 2009.39.00 | Outros sucos de outros cítricos |
| 2009.40.00 | Sucos de abacaxis (ananases), não fermentados |
| 2009.41.00 | Suco (sumo) de abacaxi (ananás), com valor Brix não superior a 20 |
| 2009.49.00 | Outros sucos de abacaxi |
| 2009.50.00 | Sucos de tomates, não fermentados |
| 2009.60.00 | Sucos de uvas (incluindo os mostos de uvas), não fermentados |
| 2009.61.00 | Suco (sumo) de uva (incluindo os mostos de uvas), com valor Brix não superior a 30 |
| 2009.69.00 | Outros sucos de uvas |
| 2009.70.00 | Sucos de maçãs, não fermentados |
| 2009.71.00 | Suco (sumo) de maçã, com valor Brix não superior a 20 |
| 2009.79.00 | Outros sucos de maçã |
| 2009.80.00 | Sucos de outras frutas, produtos hortícolas, não fermentados |
| 2009.81.00 | Suco (sumo) de airela vermelha |
| 2009.89.00 | Sucos (sumo) de outras frutas, não fermentado, sem adição de açúcar |
| 2009.89.10 | Suco (sumo) de pêssego, com valor Brix igual ou superior a 60 |
| 2009.89.11 | Suco de pêssego com valor Brix igual ou superior a 60, com adição de açúcar e outros edulcorantes ou |
| 2009.89.12 | Suco de acerola (Malpighia spp.), com adição de açúcar e outros edulcorantes ou não |
| 2009.89.13 | Suco de maracujá (Passiflora edulis) com adição de açúcar e outros edulcorantes ou não |
| 2009.89.19 | Suco de outras frutas ou produtos hortícolas, com adição de açúcar e outros edulcorantes ou não |
| 2009.89.21 | Água de coco (Cocos nucifera) com valor Brix não superior a 7,4 |
| 2009.89.22 | Água de coco (Cocos nucifera) com valor Brix superior a 7,4 |
| 2009.89.90 | Sucos (sumo) de outras frutas, não fermentado, sem adição de açúcar |
| 2009.90.00 | Misturas de sucos (sumos), não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de |
Perguntas Frequentes
O que é o Capítulo 20 da NCM?
O Capítulo 20 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange "Outros tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, exceto tomates inteiros ou em pedaços". Possui 88 códigos NCM com volume total de comércio de US$ 0,00.
Quantos códigos NCM tem o Capítulo 20?
O Capítulo 20 (Outros tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, exceto tomates inteiros ou em pedaços) contém 88 códigos NCM registrados na classificação Mercosul.
Qual o valor total de importação do Capítulo 20?
O valor total de importação dos produtos do Capítulo 20 (Outros tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, exceto tomates inteiros ou em pedaços) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Qual o valor total de exportação do Capítulo 20?
O valor total de exportação dos produtos do Capítulo 20 (Outros tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, exceto tomates inteiros ou em pedaços) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Quais os principais países parceiros do Capítulo 20?
O Capítulo 20 — Outros tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, exceto tomates inteiros ou em pedaços reúne 88 códigos NCM com volume total de US$ 0,00 em importação e exportação. Os dados de parceiros por país estão consolidados nos códigos NCM individuais.