Capitulo 15 -- Azeite de oliva (oliveira) virgem
Guia de classificacao NCM -- 105 codigos neste capitulo
Sobre este Capitulo
O Capitulo 15 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange produtos classificados como "Azeite de oliva (oliveira) virgem". Contem 105 codigos NCM registrados. A classificacao correta e fundamental para determinar impostos de importacao (TEC), IPI, ICMS e PIS/COFINS.
Tributacao -- Capitulo 15
Principais tributos na importacao de produtos deste capitulo:
| TEC (Imposto de Importacao) | Varia por NCM (0% a 35%) |
| IPI | Conforme TIPI vigente |
| ICMS Interestadual (ref. geral) | 7% (Sul/Sudeste) / 12% (demais) |
| ICMS Importados (ref. geral) | 4% (Res. SF 13/2012) |
| PIS/COFINS-Importacao | 2,1% + 9,65% (regime geral) |
| AFRMM | 25% do frete maritimo |
Selecione um codigo NCM abaixo para ver a aliquota TEC exata e o perfil tributario completo.
Aplicavel a operacoes interestaduais com mercadorias nacionais. ICMS de 4% para importados aplica-se a mercadorias com conteudo de importacao acima do limite (Res. SF 13/2012). Pode variar por convenio CONFAZ e legislacao estadual.
Fonte: CF/88, Res. SF 13/2012, CONFAZ. Sujeito a alteracao por lei estadual e ato normativo federal.
Codigos NCM do Capitulo 15
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 1501.00.00 | Gorduras de porco (incluindo a banha) e gordura de aves |
| 1501.10.00 | Banha de porco |
| 1501.20.00 | Outras gorduras de porco |
| 1501.90.00 | Gordura de aves |
| 1502.00.11 | Sebo bovino, em bruto |
| 1502.00.12 | Sebo bovino, fundido |
| 1502.00.19 | Outros sebos bovinos |
| 1502.00.90 | Outras gorduras bovinas, ovinas ou caprinas |
| 1502.10.11 | Sebo bovino, em bruto |
| 1502.10.12 | Sebo bovino fundido (incluindo o premier jus) |
| 1502.10.19 | Outros sebos bovinos |
| 1502.10.90 | Outras gorduras bovinas |
| 1502.90.00 | Gorduras ovinas ou caprinas |
| 1503.00.00 | Estearina solar, óleo de banha de porco, óleo-estearina, óleo-margarina e óleo de sebo, não emulsion |
| 1504.10.11 | Óleos de fígados de bacalhau, em bruto |
| 1504.10.19 | Outros óleos de fígados de bacalhau |
| 1504.10.90 | Óleos de fígados de outros peixes e respectivas frações |
| 1504.20.00 | Gorduras e óleos de peixes e respectivas frações, exceto óleos de fígados |
| 1504.30.00 | Gorduras e óleos de mamíferos marinhos e respectivas frações |
| 1505.00.10 | Lanolina |
| 1505.00.90 | Outras substâncias gordas derivadas da lanolina, incluindo a suarda |
| 1505.10.00 | Suarda em bruto |
| 1505.90.10 | Lanolina |
| 1505.90.90 | Outras substâncias gordas derivadas da suarda |
| 1506.00.00 | Outras gorduras e óleos animais, e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modifi |
| 1507.10.00 | Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado |
| 1507.90.10 | Óleo de soja, refinado |
| 1507.90.11 | Óleo de soja, refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros |
| 1507.90.19 | Óleo de soja, refinado, em recipientes com capacidade menor que 5 litros |
| 1507.90.90 | Outros óleos de soja |
| 1508.10.00 | Óleo de amendoim, em bruto |
| 1508.90.00 | Outros óleos de amendoim |
| 1509.10.00 | Azeite de oliva, virgem |
| 1509.20.00 | Azeite de oliva (oliveira) extra virgem |
| 1509.30.00 | Azeite de oliva (oliveira) virgem |
| 1509.40.00 | Outros azeites de oliva (oliveira) virgens |
| 1509.90.10 | Azeite de oliva, refinado |
| 1509.90.90 | Outros azeites de oliva |
| 1510.00.00 | Outros óleos e respectivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, m |
| 1510.10.00 | Óleos de bagaço de azeitona em bruto, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, |
| 1510.90.00 | Outros óleos e respectivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, m |
| 1511.10.00 | Óleos de dende, em bruto |
| 1511.90.00 | Outros óleos de dende |
| 1512.11.10 | Óleo de girassol, em bruto |
| 1512.11.20 | Óleo de cártamo, em bruto |
| 1512.19.10 | Outros óleos de girassol |
| 1512.19.11 | Óleo de girassol, refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros |
| 1512.19.19 | Outros óleos de girassol |
| 1512.19.20 | Outros óleos de cártamo |
| 1512.21.00 | Óleo de algodão, em bruto, mesmo desprovido de gossipol |
| 1512.29.10 | Óleo de algodão, refinado |
| 1512.29.90 | Outros óleos de algodão |
| 1513.11.00 | Óleo de coco (óleo de copra), em bruto |
| 1513.19.00 | Outros óleos de coco (óleos de copra) |
| 1513.21.10 | Óleo de amêndoa de palma (palmiste), em bruto |
| 1513.21.11 | Óleo de cocombocaya(Acrocomia totai), em bruto |
| 1513.21.19 | Outros óleos em bruto |
| 1513.21.20 | Óleo de babaçu, em bruto |
| 1513.29.10 | Outros óleos de palmiste |
| 1513.29.11 | Outros óleos de amêndoa de palma (palmiste) (coconote) de coco mbocaya (Acrocomia totai) |
| 1513.29.19 | Outros óleos de palmiste |
| 1513.29.20 | Outros óleos de babaçu |
| 1514.10.00 | Óleos de nabo silvestre, de colza, de mostarda, em bruto |
| 1514.11.00 | Óleos de nabo silvestre, baixo teor, em bruto |
| 1514.19.10 | Óleos de nabo silvestre, baixo teor, refinados |
| 1514.19.90 | Outros óleos de nabo silvestre, baixo teor |
| 1514.90.10 | Óleos de nabo silvestre, de colza, de mostarda, refinados |
| 1514.90.90 | Outros óleos de nabo silvestre, de colza ou de mostarda |
| 1514.91.00 | Outros óleos de nabo silvestre, em bruto |
| 1514.99.10 | Outros óleos de nabo silvestre, refinados |
| 1514.99.90 | Outros óleos de nabo silvestre |
| 1515.11.00 | Óleo de linhaça, em bruto |
| 1515.19.00 | Outros óleos de linhaça |
| 1515.21.00 | Óleo de milho, em bruto |
| 1515.29.00 | Outros óleos de milho |
| 1515.29.10 | Óleo de milho, refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros |
| 1515.29.90 | Outros óleos de milho |
| 1515.30.00 | Óleo de rícino e respectivas frações |
| 1515.40.10 | Óleo de tungue, em bruto |
| 1515.40.20 | Óleo de tungue, refinado |
| 1515.40.90 | Outros óleos de tungue |
| 1515.50.00 | Óleo de gergelim e respectivas frações |
| 1515.60.00 | Óleo de jojoba |
| 1515.90.00 | Outras gorduras e óleos, vegetais, fixos, mesmo refinados |
| 1515.90.10 | Óleo de jojoba e respectivas frações |
| 1515.90.21 | Óleo de tungue em bruto, não modificado químicamente |
| 1515.90.22 | Óleos de tungue, refinado, não modificado químicamente |
| 1515.90.90 | Outras gorduras e óleos vegetais, mesmo refinado |
| 1516.10.00 | Gorduras e óleos animais e respectivas frações |
| 1516.20.00 | Gorduras e óleos vegetais e respectivas frações |
| 1516.30.00 | Gorduras e óleos de origem microbiana e respectivas frações, parcial ou totalmente hidrogenados, int |
| 1517.10.00 | Margarina, exceto a margarina líquida |
| 1517.90.00 | Misturas, preparações alimentícias de gorduras, óleos, animais, etc. |
| 1517.90.10 | Misturas de óleos refinados, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros |
| 1517.90.90 | Outras misturas, preparações alimentícias de gorduras, óleos, etc. |
| 1518.00.00 | Gorduras e óleos, animais, vegetais, cozidos, oxidados, etc. |
| 1518.00.10 | Óleo vegetal epoxidado |
| 1518.00.90 | Outras gorduras e óleos animais/vegetais cozidos, oxidados, etc. |
| 1520.00.10 | Glicerol em bruto |
| 1520.00.20 | Água e lixívia, glicéricas |
Perguntas Frequentes
O que é o Capítulo 15 da NCM?
O Capítulo 15 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange "Azeite de oliva (oliveira) virgem". Possui 105 códigos NCM com volume total de comércio de US$ 0,00.
Quantos códigos NCM tem o Capítulo 15?
O Capítulo 15 (Azeite de oliva (oliveira) virgem) contém 105 códigos NCM registrados na classificação Mercosul.
Qual o valor total de importação do Capítulo 15?
O valor total de importação dos produtos do Capítulo 15 (Azeite de oliva (oliveira) virgem) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Qual o valor total de exportação do Capítulo 15?
O valor total de exportação dos produtos do Capítulo 15 (Azeite de oliva (oliveira) virgem) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Quais os principais países parceiros do Capítulo 15?
O Capítulo 15 — Azeite de oliva (oliveira) virgem reúne 105 códigos NCM com volume total de US$ 0,00 em importação e exportação. Os dados de parceiros por país estão consolidados nos códigos NCM individuais.