Capitulo 04 -- Produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutras posições
Guia de classificacao NCM -- 57 codigos neste capitulo
Sobre este Capitulo
O Capitulo 04 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange produtos classificados como "Produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutras posições". Contem 57 codigos NCM registrados. A classificacao correta e fundamental para determinar impostos de importacao (TEC), IPI, ICMS e PIS/COFINS.
Tributacao -- Capitulo 04
Principais tributos na importacao de produtos deste capitulo:
| TEC (Imposto de Importacao) | Varia por NCM (0% a 35%) |
| IPI | Conforme TIPI vigente |
| ICMS Interestadual (ref. geral) | 7% (Sul/Sudeste) / 12% (demais) |
| ICMS Importados (ref. geral) | 4% (Res. SF 13/2012) |
| PIS/COFINS-Importacao | 2,1% + 9,65% (regime geral) |
| AFRMM | 25% do frete maritimo |
Selecione um codigo NCM abaixo para ver a aliquota TEC exata e o perfil tributario completo.
Aplicavel a operacoes interestaduais com mercadorias nacionais. ICMS de 4% para importados aplica-se a mercadorias com conteudo de importacao acima do limite (Res. SF 13/2012). Pode variar por convenio CONFAZ e legislacao estadual.
Fonte: CF/88, Res. SF 13/2012, CONFAZ. Sujeito a alteracao por lei estadual e ato normativo federal.
Codigos NCM do Capitulo 04
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 0401.10.10 | Leite UHT (Ultra High Temperature), com um teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 1 %, nã |
| 0401.10.90 | Outros leites e cremes, com um teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 1 %, não concentrad |
| 0401.20.10 | Leite UHT (Ultra High Temperature), com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1 %, mas nã |
| 0401.20.90 | Outros leites e cremes, com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1 %, mas não superior a |
| 0401.30.10 | Leite contendo matéria gorda > 6%, não concentrado, não adocicado |
| 0401.30.21 | Creme de leite, UHT, matéria gorda > 6%, não concentrado, não adocicado |
| 0401.30.29 | Outros cremes de leite, matéria gorda > 6%, não concentrado, não adocicado |
| 0401.40.10 | Leite, com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 6 %, mas não superior a 10 %, não concen |
| 0401.40.21 | Creme de leite UHT (Ultra High Temperature), com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 6 |
| 0401.40.29 | Outros cremes de leite, com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 6 %, mas não superior a |
| 0401.50.10 | Leite, com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 10 %, não concentrados nem adicionados d |
| 0401.50.21 | Creme de leite UHT (Ultra High Temperature), com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 10 |
| 0401.50.29 | Outros cremes de leite, com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 10 %, não concentrados |
| 0402.10.10 | Leite em pó, grânulos ou outras formas sólidas, com um teor, em peso, de matérias gordas, não superi |
| 0402.10.90 | Outros leites e cremes, em pó, com um teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 1,5 %, conce |
| 0402.21.10 | Leite integral, em pó, com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1,5 %, sem adição de açú |
| 0402.21.20 | Leite parcialmente desnatado, em pó, com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1,5 %, sem |
| 0402.21.30 | Creme de leite, em pó, com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1,5 %, sem adição de açú |
| 0402.29.10 | Leite integral, em pó, etc, com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1,5 %, adocicado |
| 0402.29.20 | Leite parcialmente desnatado, em pó, com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1,5 %, ado |
| 0402.29.30 | Creme de leite, em pó, etc. com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1,5 %, adocicado |
| 0402.91.00 | Outros leites, cremes de leite, concentrados, sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes |
| 0402.99.00 | Outros leites, cremes de leite, concentrados, adocicados |
| 0403.10.00 | Iogurte |
| 0403.20.00 | Iogurte |
| 0403.90.00 | Leitelho, leite, creme de leite, coalhados, fermentados, etc |
| 0404.10.00 | Soro de leite, modificado ou não, mesmo concentrado ou adicionado de açúcar ou de outros edulcorante |
| 0404.90.00 | Outros produtos constituídos do leite, mesmo adocicados, etc |
| 0405.10.00 | Manteiga |
| 0405.20.00 | Pasta de espalhar (pasta de barrar) de produtos provenientes do leite |
| 0405.90.10 | Óleo butírico de manteiga (butter oil) |
| 0405.90.90 | Outras matérias gordas provenientes do leite |
| 0406.10.10 | Queijo tipo mussarela, fresco (não curado) |
| 0406.10.90 | Outros queijos frescos (não curados), inclusive requeijão, etc. |
| 0406.20.00 | Queijos ralados ou em pó, de qualquer tipo |
| 0406.30.00 | Queijos fundidos, exceto ralados ou em pó |
| 0406.40.00 | Queijos de pasta mofada e outros queijos que apresentem veios obtidos utilizando Penicillium roquefo |
| 0406.90.10 | Queijos, com um teor de umidade inferior a 36,0 %, em peso (massa dura) |
| 0406.90.20 | Queijos, com um teor de umidade superior ou igual a 36,0 % e inferior a 46,0 %, em peso (massa semid |
| 0406.90.30 | Queijos, com um teor de umidade superior ou igual a 46,0 % e inferior a 55,0 %, em peso (massa macia |
| 0406.90.90 | Outros queijos |
| 0407.00.11 | Ovos de galinha, para incubação |
| 0407.00.19 | Ovos de outras aves, para incubação |
| 0407.00.90 | Outros ovos de aves, com casca, frescos, conservados cozidos |
| 0407.11.00 | Ovos fertilizados destinados à incubação, de aves da espécie Gallus domesticus |
| 0407.19.00 | Ovos fertilizados destinados à incubação, de outras aves |
| 0407.21.00 | Outros ovos frescos de aves da espécie Gallus domesticus |
| 0407.29.00 | Ovos frescos de outras aves |
| 0407.90.00 | Ovos de outras aves, não para incubação ou não frescos |
| 0408.11.00 | Gemas de ovos, secas |
| 0408.19.00 | Gemas de ovos, frescas, cozidas em água ou vapor, etc. |
| 0408.91.00 | Ovos de aves, sem casca, secos |
| 0408.99.00 | Outros ovos de aves, sem casca, frescos, cozidos em água, etc |
| 0409.00.00 | Mel natural |
| 0410.00.00 | Produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutras posições |
| 0410.10.00 | Insetos comestíveis, não classificados em códigos anteriores |
| 0410.90.00 | Produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutras posições |
Perguntas Frequentes
O que é o Capítulo 04 da NCM?
O Capítulo 04 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange "Produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutras posições". Possui 57 códigos NCM com volume total de comércio de US$ 0,00.
Quantos códigos NCM tem o Capítulo 04?
O Capítulo 04 (Produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutras posições) contém 57 códigos NCM registrados na classificação Mercosul.
Qual o valor total de importação do Capítulo 04?
O valor total de importação dos produtos do Capítulo 04 (Produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutras posições) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Qual o valor total de exportação do Capítulo 04?
O valor total de exportação dos produtos do Capítulo 04 (Produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutras posições) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Quais os principais países parceiros do Capítulo 04?
O Capítulo 04 — Produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutras posições reúne 57 códigos NCM com volume total de US$ 0,00 em importação e exportação. Os dados de parceiros por país estão consolidados nos códigos NCM individuais.