Capitulo 01 -- Outros bovinos para reprodução
Guia de classificacao NCM -- 65 codigos neste capitulo
Sobre este Capitulo
O Capitulo 01 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange produtos classificados como "Outros bovinos para reprodução". Contem 65 codigos NCM registrados. A classificacao correta e fundamental para determinar impostos de importacao (TEC), IPI, ICMS e PIS/COFINS.
Tributacao -- Capitulo 01
Principais tributos na importacao de produtos deste capitulo:
| TEC (Imposto de Importacao) | Varia por NCM (0% a 35%) |
| IPI | Conforme TIPI vigente |
| ICMS Interestadual (ref. geral) | 7% (Sul/Sudeste) / 12% (demais) |
| ICMS Importados (ref. geral) | 4% (Res. SF 13/2012) |
| PIS/COFINS-Importacao | 2,1% + 9,65% (regime geral) |
| AFRMM | 25% do frete maritimo |
Selecione um codigo NCM abaixo para ver a aliquota TEC exata e o perfil tributario completo.
Aplicavel a operacoes interestaduais com mercadorias nacionais. ICMS de 4% para importados aplica-se a mercadorias com conteudo de importacao acima do limite (Res. SF 13/2012). Pode variar por convenio CONFAZ e legislacao estadual.
Fonte: CF/88, Res. SF 13/2012, CONFAZ. Sujeito a alteracao por lei estadual e ato normativo federal.
Codigos NCM do Capitulo 01
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 0101.10.10 | Cavalos reprodutores de raça pura |
| 0101.10.90 | Animais da espécie asinina/muar, reprodutores, raça pura |
| 0101.11.00 | Cavalos reprodutores, de raça pura |
| 0101.19.00 | Outros cavalos, vivos |
| 0101.20.00 | Asininos e muares vivos |
| 0101.21.00 | Cavalos reprodutores de raça pura |
| 0101.29.00 | Cavalos, exceto reprodutores de raça pura |
| 0101.30.00 | Animais espécie asinina/muar, reprodutores de raça pura |
| 0101.90.00 | Animais espécie asinina/muar, exceto reprodutores de raça pura |
| 0101.90.10 | Cavalos vivos, exceto reprodutores raça pura |
| 0101.90.90 | Animais espécie asinina/muar, exceto reprodutores de raça pura pura |
| 0102.10.10 | Bovinos reprodutores de raça pura, prenhe ou cria ao pé |
| 0102.10.90 | Outros bovinos reprodutores de raça pura |
| 0102.21.10 | Bovinos reprodutores raça pura, prenhe ou com cria ao pé |
| 0102.21.90 | Outros bovinos reprodutores de raça pura |
| 0102.29.11 | Outros bovinos para reprodução, prenhe ou com cria ao pé |
| 0102.29.19 | Outros bovinos para reprodução |
| 0102.29.90 | Outros bovinos vivos |
| 0102.31.10 | Búfalos reprodutores de raça pura, prenhe ou com cria ao pé |
| 0102.31.90 | Outros búfalos reprodutores de raça pura |
| 0102.39.11 | Outros búfalos para reprodução, exceto raça pura, prenhe ou com cria ao pé |
| 0102.39.19 | Outros búfalos para reprodução, exceto reprodutores de raça pura |
| 0102.39.90 | Outros búfalos |
| 0102.90.00 | Outros animais vivos da espécie bovina |
| 0102.90.11 | Outros bovinos para reprodução, prenhe ou com cria ao pé |
| 0102.90.19 | Outros bovinos para reprodução |
| 0102.90.90 | Outros bovinos vivos |
| 0103.10.00 | Suínos reprodutores de raça pura |
| 0103.91.00 | Outros suínos vivos, de peso inferior a 50 kg |
| 0103.92.00 | Outros suínos vivos, de peso igual ou superior a 50kg |
| 0104.10.11 | Ovinos reprodutores de raça pura, prenhe/com cria ao pé |
| 0104.10.19 | Outros ovinos reprodutores de raça pura |
| 0104.10.90 | Outros ovinos vivos |
| 0104.20.10 | Caprinos reprodutores de raça pura |
| 0104.20.90 | Outros caprinos vivos |
| 0105.11.10 | Galos e galinhas, peso <= 185 g, de linha pura/híbrida, para reprodução |
| 0105.11.90 | Outros galos e galinhas, vivos, peso não superior a 185g |
| 0105.12.00 | Peruas e perus, vivos, de peso não superior a 185g |
| 0105.13.00 | Patos |
| 0105.14.00 | Gansos |
| 0105.15.00 | Galinhas-d'angola (pintadas) |
| 0105.19.00 | Patos, gansos e galinhas d'angola, vivos, de peso <= 185g |
| 0105.92.00 | Outros galos e galinhas, vivos, de peso <= 2.000 g |
| 0105.93.00 | Galos e galinhas, vivos, de peso superior a 2.000 g |
| 0105.94.00 | Outros galos e galinhas, vivos, de peso <= 2.000 g |
| 0105.99.00 | Patos, gansos, perus, peruas e pintadas, vivos, de peso >185 g |
| 0106.00.00 | Outros animais vivos |
| 0106.00.10 | Avestruzes (Struthio camelus) para reprodução |
| 0106.00.90 | Outros animais vivos |
| 0106.11.00 | Mamíferos primatas, vivos |
| 0106.12.00 | Baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem dos cetáceos) |
| 0106.13.00 | Camelos e outros camelídeos (Camelidae), vivos |
| 0106.14.00 | Coelhos e lebres, vivos |
| 0106.19.00 | Outros mamíferos vivos |
| 0106.20.00 | Répteis (incluindo as serpentes e as tartarugas marinhas) |
| 0106.31.00 | Aves de rapina |
| 0106.32.00 | Psitaciformes (incluindo os papagaios, os periquitos, as araras e as cacatuas) |
| 0106.33.10 | Avestruzes (Struthio camelus), para reprodução |
| 0106.33.90 | Outros avestruzes |
| 0106.39.00 | Outras aves vivas |
| 0106.39.10 | Avestruzes para reprodução |
| 0106.39.90 | Outras aves vivas |
| 0106.41.00 | Abelhas |
| 0106.49.00 | Outros insetos |
| 0106.90.00 | Outros animais vivos |
Perguntas Frequentes
O que é o Capítulo 01 da NCM?
O Capítulo 01 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange "Outros bovinos para reprodução". Possui 65 códigos NCM com volume total de comércio de US$ 0,00.
Quantos códigos NCM tem o Capítulo 01?
O Capítulo 01 (Outros bovinos para reprodução) contém 65 códigos NCM registrados na classificação Mercosul.
Qual o valor total de importação do Capítulo 01?
O valor total de importação dos produtos do Capítulo 01 (Outros bovinos para reprodução) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Qual o valor total de exportação do Capítulo 01?
O valor total de exportação dos produtos do Capítulo 01 (Outros bovinos para reprodução) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Quais os principais países parceiros do Capítulo 01?
O Capítulo 01 — Outros bovinos para reprodução reúne 65 códigos NCM com volume total de US$ 0,00 em importação e exportação. Os dados de parceiros por país estão consolidados nos códigos NCM individuais.