Capitulo 03 -- Ovas de tainhas (Mugil spp.) de peixes, secos, defumados, etc.
Guia de classificacao NCM -- 507 codigos neste capitulo
Sobre este Capitulo
O Capitulo 03 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange produtos classificados como "Ovas de tainhas (Mugil spp.) de peixes, secos, defumados, etc.". Contem 507 codigos NCM registrados. A classificacao correta e fundamental para determinar impostos de importacao (TEC), IPI, ICMS e PIS/COFINS.
Tributacao -- Capitulo 03
Principais tributos na importacao de produtos deste capitulo:
| TEC (Imposto de Importacao) | Varia por NCM (0% a 35%) |
| IPI | Conforme TIPI vigente |
| ICMS Interestadual (ref. geral) | 7% (Sul/Sudeste) / 12% (demais) |
| ICMS Importados (ref. geral) | 4% (Res. SF 13/2012) |
| PIS/COFINS-Importacao | 2,1% + 9,65% (regime geral) |
| AFRMM | 25% do frete maritimo |
Selecione um codigo NCM abaixo para ver a aliquota TEC exata e o perfil tributario completo.
Aplicavel a operacoes interestaduais com mercadorias nacionais. ICMS de 4% para importados aplica-se a mercadorias com conteudo de importacao acima do limite (Res. SF 13/2012). Pode variar por convenio CONFAZ e legislacao estadual.
Fonte: CF/88, Res. SF 13/2012, CONFAZ. Sujeito a alteracao por lei estadual e ato normativo federal.
Codigos NCM do Capitulo 03
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 0301.10.00 | Peixes ornamentais, vivos |
| 0301.10.10 | Aruana (Osteoglossum bicirrhosum), peixes ornamentais vivos |
| 0301.10.90 | Outros peixes ornamentais vivos |
| 0301.11.10 | Aruana (Osteoglossum bicirrhosum) |
| 0301.11.90 | Outros peixes ornamentais, vivos, de água doce |
| 0301.19.00 | Outros peixes ornamentais vivos |
| 0301.91.10 | Trutas (Salmo trutta e oncorhynchus), para reprodução |
| 0301.91.90 | Outras trutas (Salmo trutta e Oncorhynchus), vivas |
| 0301.92.10 | Enguias (anguilla spp.) para reprodução |
| 0301.92.90 | Outras enguias (anguilla spp.) vivas |
| 0301.93.10 | Carpas para reprodução |
| 0301.93.90 | Outras carpas vivas |
| 0301.94.10 | Albacoras-azuis (Thunnus thynnus) para reprodução |
| 0301.94.90 | Outros albacoras-azuis (Thunnus thynnus) para reprodução |
| 0301.95.10 | Outros peixes para reprodução |
| 0301.95.90 | Outros peixes vivos |
| 0301.99.10 | Outros peixes para reprodução |
| 0301.99.11 | Tilápias, peixes para reprodução |
| 0301.99.12 | Esturjões, peixes para reprodução |
| 0301.99.19 | Outros peixes para reprodução |
| 0301.99.90 | Outros peixes vivos |
| 0301.99.91 | Outros peixes tilápias, vivos |
| 0301.99.92 | Outros peixes esturjões, vivos |
| 0301.99.99 | Outros peixes vivos |
| 0302.11.00 | Trutas frescas, refrigeradas, exceto filés, outras carnes, fígados, etc |
| 0302.12.00 | Salmões-do-pacífico, etc, frescos, refrigerados, exceto filés, etc. |
| 0302.13.00 | Salmões-do-pacifico (oncorhynchus nerka, etc), fresco ou refrigerado |
| 0302.14.00 | Salmão-do-atlantico e salmão-do-danubio, fresco ou refrigerado |
| 0302.19.00 | Outros salmonídeos frescos, refrigerados, exceto filés, etc. |
| 0302.21.00 | Linguados-gigantes, frescos, refrig.exceto filés, etc. |
| 0302.22.00 | Solhas ou patrucas, frescas, refrigeradas, exceto filés, etc. |
| 0302.23.00 | Linguados frescos, refrigerados, exceto filés, outras carnes, etc. |
| 0302.24.00 | Pregado (Psetta maxima), fresco ou refrigerado |
| 0302.29.00 | Outros peixes chatos, frescos, refrigerados, exceto filés, etc. |
| 0302.31.00 | Atuns-brancos ou germões, frescos/refrigerados, exceto filés, etc |
| 0302.32.00 | Albacoras/atuns barbatana amarela, frescas/refrigerado, exceto filés |
| 0302.33.00 | Bonitos-listrados, etc, frescos, refrigerados, exceto filés, etc. |
| 0302.34.00 | Albacoras-bandolim (patudos) frescos, refrigerados |
| 0302.35.00 | Albacoras-azuis (atuns-azuis) frescos, refrigerados |
| 0302.36.00 | Atuns do sul frescos ou refrigerados |
| 0302.39.00 | Outros atuns frescos, refrigerados, exceto filés, outras carnes, etc. |
| 0302.40.00 | Arenques frescos/refrigerados, exceto filés, outras carnes, etc |
| 0302.41.00 | Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), fresco ou refrigerado |
| 0302.42.10 | Anchoita (Engraulis anchoita), frescas ou refrigeradas |
| 0302.42.90 | Outras anchovas, frescas ou refrigeradas |
| 0302.43.00 | Sardinhas (sardina pilchardus, etc), anchoveta, fresca ou refrigerada |
| 0302.44.00 | Cavalinhas, frescas ou refrigeradas |
| 0302.45.00 | Chicharros (trachurus spp.), frescos ou refrigerados |
| 0302.46.00 | Bijupira (Rachycentron canadum), fresco ou refrigerado |
| 0302.47.00 | Espadarte (Xiphias gladius), frescos ou refrigerados |
| 0302.49.10 | Espadins, marlins, veleiros (Istiophoridae), frescos ou refrigerados |
| 0302.49.90 | Outros peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da posição |
| 0302.50.00 | Bacalhaus (gadus) frescos/refrigerados, exceto filés, etc. |
| 0302.51.00 | Bacalhau-do-Atlântico, da-Groelândia e do-Pacífico, fresco ou refrigerado |
| 0302.52.00 | Haddock ou lubina (Melanogrammus aeglefinus), fresco ou refrigerado |
| 0302.53.00 | Saithe (Pollachius virens), frescos ou refrigerados |
| 0302.54.00 | Merluzas e abroteas (Merluccius spp., Urophycis spp.), fresco ou refrigerado |
| 0302.55.00 | Merluza-do-alasca (Theragra chalcogramma), fresca ou refrigerada |
| 0302.56.00 | Verdinhos (Micromesistius poutassou, micromesistius australis) |
| 0302.59.00 | Outros peixes das famílias bregmacerotidae, gadidae, etc. |
| 0302.61.00 | Sardinhas, sardinelas, etc, frescas, refrigeradas, exceto filés, etc. |
| 0302.62.00 | Haddocks frescos ou refrigerados, exceto filés, outras carnes, etc. |
| 0302.63.00 | Peixes-carvão frescos, refrigerado, exceto filés, outras carnes, etc. |
| 0302.64.00 | Cavalas, cavalinhas, etc, frescas, refrigeradas, exceto filés, etc. |
| 0302.65.00 | Esqualos frescos, refrigerado, exceto filés, outras carnes, etc. |
| 0302.66.00 | Enguias frescas, refrigeradas, exceto filés, outras carnes, etc. |
| 0302.67.00 | Espadartes frescos ou refrigerados |
| 0302.68.00 | Outros peixes frescos, refrigerados, exceto filés, outras carnes, etc. |
| 0302.68.10 | Marlongas-negras, peixes frescos/refrigerados, exceto filés, etc. |
| 0302.68.20 | Marlongas-do-antártico, peixes frescos/refrigerados, exceto filés, |
| 0302.69.10 | Merluzas frescas, refrigeradas, exceto filés, outras carnes, etc. |
| 0302.69.21 | Espadartes frescos ou refrigerados |
| 0302.69.22 | Agulhões frescos ou refrigerados |
| 0302.69.23 | Pargos frescos ou refrigerados |
| 0302.69.31 | Chernes-poveiro frescos ou refrigerados |
| 0302.69.32 | Garoupas frescos ou refrigerados |
| 0302.69.33 | Esturjões frescos ou refrigerados |
| 0302.69.34 | Peixes-rei frescos ou refrigerados |
| 0302.69.35 | Bagres frescos ou refrigerados |
| 0302.69.41 | Curimatas, peixes frescos, refrigerado, exceto filés, outras carnes, |
| 0302.69.42 | Tilápias, peixes frescos, refrigerado, exceto filés, outras carnes |
| 0302.69.43 | Surubins, peixes frescos, refrigerado, exceto filés, outras carnes, |
| 0302.69.44 | Traíras, peixes frescos, refrigerado, exceto filés, outras carnes, etc |
| 0302.69.45 | Piaus, peixes frescos, refrigerado, exceto filés, outras carnes, etc |
| 0302.69.46 | Tainhas, peixes frescos, refrigerado, exceto filés, outras carnes, etc |
| 0302.69.47 | Pirarucus, peixes frescos, refrigerado, exceto filés, outras carnes, |
| 0302.69.48 | Pescadas, peixes frescos, refrigerado, exceto filés, outras carnes, |
| 0302.69.49 | Anchoitas, peixes frescos, refrigerado, exceto filés, outras carnes, |
| 0302.69.51 | Piramutabas, peixes frescos, refrigerado, exceto filés, outras carnes |
| 0302.69.52 | Douradas, peixes frescos, refrigerado, exceto filés, outras carnes |
| 0302.69.53 | Pacus, peixes frescos, refrigerado, exceto filés, outras carnes, etc. |
| 0302.69.54 | Tambaquis, peixes frescos, refrigerado, exceto filés, outras carnes, |
| 0302.69.55 | Tambacus, peixes frescos, refrigerado, exceto filés, outras carnes |
| 0302.69.90 | Outros peixes frescos, refrigerados, exceto filés, outras carnes, etc. |
| 0302.70.00 | Fígados, ovas e sêmen, de peixes, frescos ou refrigerados |
| 0302.71.00 | Tilápias (oreochromis spp.), frescas ou refrigeradas |
| 0302.72.10 | Bagre (Ictalurus puntactus), fresco ou refrigerado |
| 0302.72.90 | Outros bagres frescos ou refrigerados |
| 0302.73.00 | Carpas (Cyprinus carpio, Carassius carassius, etc) |
| 0302.74.00 | Enguias (anguilla spp.), frescas ou refrigeradas |
Perguntas Frequentes
O que é o Capítulo 03 da NCM?
O Capítulo 03 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange "Ovas de tainhas (Mugil spp.) de peixes, secos, defumados, etc.". Possui 507 códigos NCM com volume total de comércio de US$ 0,00.
Quantos códigos NCM tem o Capítulo 03?
O Capítulo 03 (Ovas de tainhas (Mugil spp.) de peixes, secos, defumados, etc.) contém 507 códigos NCM registrados na classificação Mercosul.
Qual o valor total de importação do Capítulo 03?
O valor total de importação dos produtos do Capítulo 03 (Ovas de tainhas (Mugil spp.) de peixes, secos, defumados, etc.) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Qual o valor total de exportação do Capítulo 03?
O valor total de exportação dos produtos do Capítulo 03 (Ovas de tainhas (Mugil spp.) de peixes, secos, defumados, etc.) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Quais os principais países parceiros do Capítulo 03?
O Capítulo 03 — Ovas de tainhas (Mugil spp.) de peixes, secos, defumados, etc. reúne 507 códigos NCM com volume total de US$ 0,00 em importação e exportação. Os dados de parceiros por país estão consolidados nos códigos NCM individuais.