Capitulo 08 -- Pinhões, sem casca
Guia de classificacao NCM -- 99 codigos neste capitulo
Sobre este Capitulo
O Capitulo 08 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange produtos classificados como "Pinhões, sem casca". Contem 99 codigos NCM registrados. A classificacao correta e fundamental para determinar impostos de importacao (TEC), IPI, ICMS e PIS/COFINS.
Tributacao -- Capitulo 08
Principais tributos na importacao de produtos deste capitulo:
| TEC (Imposto de Importacao) | Varia por NCM (0% a 35%) |
| IPI | Conforme TIPI vigente |
| ICMS Interestadual (ref. geral) | 7% (Sul/Sudeste) / 12% (demais) |
| ICMS Importados (ref. geral) | 4% (Res. SF 13/2012) |
| PIS/COFINS-Importacao | 2,1% + 9,65% (regime geral) |
| AFRMM | 25% do frete maritimo |
Selecione um codigo NCM abaixo para ver a aliquota TEC exata e o perfil tributario completo.
Aplicavel a operacoes interestaduais com mercadorias nacionais. ICMS de 4% para importados aplica-se a mercadorias com conteudo de importacao acima do limite (Res. SF 13/2012). Pode variar por convenio CONFAZ e legislacao estadual.
Fonte: CF/88, Res. SF 13/2012, CONFAZ. Sujeito a alteracao por lei estadual e ato normativo federal.
Codigos NCM do Capitulo 08
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 0801.11.00 | Cocos, frescos ou secos, dessecados |
| 0801.11.10 | Cocos secos, sem casca, mesmo ralados |
| 0801.11.90 | Outros cocos secos |
| 0801.12.00 | Cocos na casca interna (endocarpo) |
| 0801.19.00 | Cocos frescos |
| 0801.21.00 | Castanha-do-pará, fresca ou seca, com casca |
| 0801.22.00 | Castanha-do-pará, fresca ou seca, sem casca |
| 0801.31.00 | Castanha de caju, fresca ou seca, com casca |
| 0801.32.00 | Castanha de caju, fresca ou seca, sem casca |
| 0802.11.00 | Amêndoas frescas ou secas, com casca |
| 0802.12.00 | Amêndoas frescas ou secas, sem casca |
| 0802.21.00 | Avelãs (Corylus spp) frescas ou secas, com casca |
| 0802.22.00 | Avelãs (Corylus spp) frescas ou secas, sem casca |
| 0802.31.00 | Nozes frescas ou secas, com casca |
| 0802.32.00 | Nozes frescas ou secas, sem casca |
| 0802.40.00 | Castanhas (Castanea spp) frescas ou secas |
| 0802.41.00 | Castanhas (Castaneas spp.) com casca, frescas ou secas |
| 0802.42.00 | Castanhas (Castaneas spp.), sem casca, frescas ou secas |
| 0802.50.00 | Pistácios frescos ou secos |
| 0802.51.00 | Pistácios, com casca, frescos ou secos |
| 0802.52.00 | Pistácios, sem casca, frescos ou secos |
| 0802.60.00 | Nozes de macadâmia mesmo sem casca, frescos/secos |
| 0802.61.00 | Nozes de macadâmia, com casca, frescas ou secas |
| 0802.62.00 | Nozes de macadâmia, sem casca, frescas ou secas |
| 0802.70.00 | Nozes de cola (Cola spp.), frescas ou secas |
| 0802.80.00 | Nozes de areca (nozes de bétele), frescas ou secas |
| 0802.90.00 | Outras frutas de casca rija, frescas ou secas |
| 0802.91.00 | Pinhões, com casca |
| 0802.92.00 | Pinhões, sem casca |
| 0802.99.00 | Outras frutas de casca rija, fresca ou seca, mesmo com casca ou pelada, não classificados em códigos |
| 0803.00.00 | Bananas frescas ou secas |
| 0803.10.00 | Bananas-da-terra, frescas ou secas |
| 0803.90.00 | Bananas frescas ou secas, exceto bananas-da-terra |
| 0804.10.10 | Tâmaras frescas |
| 0804.10.20 | Tâmaras secas |
| 0804.20.10 | Figos frescos |
| 0804.20.20 | Figos secos |
| 0804.30.00 | Abacaxis frescos ou secos |
| 0804.40.00 | Abacates frescos ou secos |
| 0804.50.00 | Goiabas, mangas e mangostões, frescos ou secos |
| 0804.50.10 | Goiabas frescas ou secas |
| 0804.50.20 | Mangas frescas ou secas |
| 0804.50.30 | Mangostões frescos ou secos |
| 0805.10.00 | Laranjas, frescas ou secas |
| 0805.20.00 | Tangerinas, mandarinas e satsumas |
| 0805.21.00 | Mandarinas (incluindo as tangerinas e as satsumas) |
| 0805.22.00 | Clementinas |
| 0805.29.00 | Outros citros híbridos |
| 0805.30.00 | Limões e limas, frescos ou secos |
| 0805.40.00 | Toranjas e pomelos, frescos ou secos |
| 0805.50.00 | Limões (Citrus limon, Citrus limonum) e limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), frescos ou se |
| 0805.90.00 | Outros cítricos frescos ou secos |
| 0806.10.00 | Uvas frescas |
| 0806.20.00 | Uvas secas (passas) |
| 0807.11.00 | Melancias frescas |
| 0807.19.00 | Melões frescos |
| 0807.20.00 | Mamões (papaias) frescos |
| 0808.10.00 | Maçãs frescas |
| 0808.20.10 | Pêras frescas |
| 0808.20.20 | Marmelos frescos |
| 0808.30.00 | Pêras, frescas |
| 0808.40.00 | Marmelos, frescos |
| 0809.10.00 | Damascos frescos |
| 0809.20.00 | Cerejas frescas |
| 0809.21.00 | Cerejas-ácidas (Prunus cerasus), frescas |
| 0809.29.00 | Outras cerejas, frescas |
| 0809.30.10 | Pêssegos, excluindo as nectarinas, frescos |
| 0809.30.20 | Nectarinas, frescas |
| 0809.40.00 | Ameixas e abrunhos, frescos |
| 0810.10.00 | Morangos frescos |
| 0810.20.00 | Framboesas, amoras, incluindo as silvestres, e amoras-framboesas, frescas |
| 0810.30.00 | Groselhas, inclusive o cassis, frescas |
| 0810.40.00 | Airelas, mirtilos e outras frutas do gênero Vaccinium, frescas |
| 0810.50.00 | Kiwis (quivis), frescos |
| 0810.60.00 | Duriões (duriangos), frescos |
| 0810.70.00 | Caquis (dióspiros), frescos |
| 0810.90.00 | Outras frutas frescas |
| 0810.90.11 | Carambolas (Averrhoa carambola) |
| 0810.90.12 | Anonas e outras frutas do gênero Annona |
| 0810.90.13 | Jacas (Artocarpus heterophyllus) |
| 0810.90.14 | Lechias (Litchi chinensis) |
| 0810.90.15 | Maracujás (Passiflora edulis) |
| 0810.90.16 | Pitaias (Hylocereus spp., Selenicereus undatus) |
| 0810.90.17 | Tamarindos (Tamarindus indica) |
| 0810.90.90 | Outras frutas frescas |
| 0811.10.00 | Morangos, não cozidos ou cozidos em água ou vapor, congelados, mesmo adicionados de açúcar ou de out |
| 0811.20.00 | Framboesas, amoras, incluindo as silvestres, amoras-framboesas e groselhas, não cozidas ou cozidas e |
| 0811.90.00 | Outras frutas não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de |
| 0812.10.00 | Cerejas conservadas transitoriamente (por exemplo, com gás sulfuroso ou água salgada, sulfurada ou a |
| 0812.20.00 | Morangos conservados em água salgada, sulfurada, etc. |
| 0812.90.00 | Outras frutas conservadas transitoriamente (por exemplo, com gás sulfuroso ou água salgada, sulfurad |
| 0813.10.00 | Damascos secos |
| 0813.20.10 | Ameixas secas, com caroço |
| 0813.20.20 | Ameixas secas, sem caroço |
| 0813.30.00 | Maçãs secas |
| 0813.40.10 | Pêras secas |
| 0813.40.90 | Outras frutas secas |
| 0813.50.00 | Misturas de frutas secas ou de frutas de casca rija, do presente Capítulo |
| 0814.00.00 | Cascas de frutos cítricos, de melões ou de melancias, frescas, secas, congeladas ou apresentadas em |
Perguntas Frequentes
O que é o Capítulo 08 da NCM?
O Capítulo 08 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange "Pinhões, sem casca". Possui 99 códigos NCM com volume total de comércio de US$ 0,00.
Quantos códigos NCM tem o Capítulo 08?
O Capítulo 08 (Pinhões, sem casca) contém 99 códigos NCM registrados na classificação Mercosul.
Qual o valor total de importação do Capítulo 08?
O valor total de importação dos produtos do Capítulo 08 (Pinhões, sem casca) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Qual o valor total de exportação do Capítulo 08?
O valor total de exportação dos produtos do Capítulo 08 (Pinhões, sem casca) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Quais os principais países parceiros do Capítulo 08?
O Capítulo 08 — Pinhões, sem casca reúne 99 códigos NCM com volume total de US$ 0,00 em importação e exportação. Os dados de parceiros por país estão consolidados nos códigos NCM individuais.