Capitulo 16 -- Barbatanas de tubarão, preparados e conservados
Guia de classificacao NCM -- 55 codigos neste capitulo
Sobre este Capitulo
O Capitulo 16 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange produtos classificados como "Barbatanas de tubarão, preparados e conservados". Contem 55 codigos NCM registrados. A classificacao correta e fundamental para determinar impostos de importacao (TEC), IPI, ICMS e PIS/COFINS.
Tributacao -- Capitulo 16
Principais tributos na importacao de produtos deste capitulo:
| TEC (Imposto de Importacao) | Varia por NCM (0% a 35%) |
| IPI | Conforme TIPI vigente |
| ICMS Interestadual (ref. geral) | 7% (Sul/Sudeste) / 12% (demais) |
| ICMS Importados (ref. geral) | 4% (Res. SF 13/2012) |
| PIS/COFINS-Importacao | 2,1% + 9,65% (regime geral) |
| AFRMM | 25% do frete maritimo |
Selecione um codigo NCM abaixo para ver a aliquota TEC exata e o perfil tributario completo.
Aplicavel a operacoes interestaduais com mercadorias nacionais. ICMS de 4% para importados aplica-se a mercadorias com conteudo de importacao acima do limite (Res. SF 13/2012). Pode variar por convenio CONFAZ e legislacao estadual.
Fonte: CF/88, Res. SF 13/2012, CONFAZ. Sujeito a alteracao por lei estadual e ato normativo federal.
Codigos NCM do Capitulo 16
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 1601.00.00 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue |
| 1602.10.00 | Preparações alimentícias homogeneizadas, de carnes, miudezas, sangue |
| 1602.20.00 | Preparações alimentícias e conservas, de fígados de quaisquer animais |
| 1602.31.00 | Preparações alimentícias e conservas, de peruas e de perus |
| 1602.32.00 | Preparações alimentícias e conservas, de galos, galinhas |
| 1602.32.10 | Preparações e conservas de galos e galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual |
| 1602.32.20 | Preparações e conservas de galos e galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual |
| 1602.32.30 | Preparações e conservas de galos e galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual |
| 1602.32.90 | Outras preparações e conservas de galos e galinhas |
| 1602.39.00 | Preparações alimentícias e conservas, de outras aves |
| 1602.41.00 | Preparações alimentícias em conservas, de pernas, seus pedaços, de suínos |
| 1602.42.00 | Preparações alimentícias/conservas, de pás, seus pedaços, de suínos |
| 1602.49.00 | Outras preparações alimentícias e conservas, de suínos e misturas |
| 1602.50.00 | Preparações alimentícias e conservas, da espécie bovina |
| 1602.90.00 | Outras preparações alimentícias e conservas, de carnes, miudezas, incluindo as preparações de sangue |
| 1603.00.00 | Extratos e sucos de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáti |
| 1604.11.00 | Preparações e conservas, de salmões, inteiros ou em pedaços, exceto peixes picados |
| 1604.12.00 | Preparações e conservas, de arenques, inteiros ou em pedaços, exceto peixes picados: |
| 1604.13.10 | Preparações e conservas, de sardinhas, inteiros ou em pedaços, exceto peixes picados |
| 1604.13.90 | Preparações e conservas, de sardinelas, espadilhas, inteiras ou em pedaços |
| 1604.14.10 | Preparações e conservas, de atuns, inteiros ou em pedaços, exceto peixes picados |
| 1604.14.20 | Preparações e conservas, de bonitos-listrados, inteiros ou em pedaços, exceto peixes picados |
| 1604.14.30 | Preparações e conservas, de bonitos-cachorros, inteiros ou em pedaços, exceto peixes picados |
| 1604.15.00 | Preparações e conservas, de cavalas, cavalinhas, etc, inteiros ou em pedaços, exceto peixes picados: |
| 1604.16.00 | Preparações e conservas, de anchovas, inteiros ou em pedaços, exceto peixes picados |
| 1604.17.00 | Preparações e conservas, de enguias |
| 1604.18.00 | Barbatanas de tubarão, preparados e conservados |
| 1604.19.00 | Preparações e conservas de outros peixes, inteiros, em pedaços |
| 1604.20.10 | Outras preparações e conservas, de atuns |
| 1604.20.20 | Outras preparações e conservas, de bonitos-listrados |
| 1604.20.30 | Outras preparações e conservas, de sardinhas, sardinelas, etc. |
| 1604.20.90 | Outras preparações e conservas, de outros peixes |
| 1604.30.00 | Caviar e seus sucedâneos |
| 1604.31.00 | Caviar |
| 1604.32.00 | Sucedâneos de caviar |
| 1605.10.00 | Preparações e conservas, de caranguejos |
| 1605.20.00 | Preparações e conservas, de camarões |
| 1605.21.00 | Preparações e conservas de camarões, não acondicionados em recipientes hermeticamente fechados |
| 1605.29.00 | Preparações e conservas de camarões, exceto não acondicionadas em recipientes hermeticamente fechado |
| 1605.30.00 | Preparações e conservas, de lavagantes |
| 1605.40.00 | Preparações e conservas, de outros crustáceos |
| 1605.51.00 | Preparações e conservas, de ostras |
| 1605.52.00 | Preparações e conservas, de vieiras e outros mariscos |
| 1605.53.00 | Preparações e conservas, de mexilhões |
| 1605.54.00 | Preparações e conservas, sépias e lulas |
| 1605.55.00 | Preparações e conservas, de polvos |
| 1605.56.00 | Preparações e conservas, de ameijoas, berbigões e arcas |
| 1605.57.00 | Preparações e conservas, de abalones |
| 1605.58.00 | Preparações e conservas, de caracóis (exceto os do mar) |
| 1605.59.00 | Preparações e conservas, de outros moluscos |
| 1605.61.00 | Preparações e conservas, de pepinos-do-mar |
| 1605.62.00 | Preparações e conservas, de ouriços-do-mar |
| 1605.63.00 | Preparações e conservas, de medusas (águas-vivas) |
| 1605.69.00 | Preparações e conservas, de outros invertebrados aquáticos |
| 1605.90.00 | Preparações e conservas, de moluscos e outros invertebrados aquáticos |
Perguntas Frequentes
O que é o Capítulo 16 da NCM?
O Capítulo 16 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) abrange "Barbatanas de tubarão, preparados e conservados". Possui 55 códigos NCM com volume total de comércio de US$ 0,00.
Quantos códigos NCM tem o Capítulo 16?
O Capítulo 16 (Barbatanas de tubarão, preparados e conservados) contém 55 códigos NCM registrados na classificação Mercosul.
Qual o valor total de importação do Capítulo 16?
O valor total de importação dos produtos do Capítulo 16 (Barbatanas de tubarão, preparados e conservados) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Qual o valor total de exportação do Capítulo 16?
O valor total de exportação dos produtos do Capítulo 16 (Barbatanas de tubarão, preparados e conservados) é de US$ 0,00 (FOB USD).
Quais os principais países parceiros do Capítulo 16?
O Capítulo 16 — Barbatanas de tubarão, preparados e conservados reúne 55 códigos NCM com volume total de US$ 0,00 em importação e exportação. Os dados de parceiros por país estão consolidados nos códigos NCM individuais.