NCM 0901.11.10 × Espanha
Café não torrado, não descafeinado, em grão — Comércio Bilateral Brasil-Espanha
US$ 0,00
Importação (FOB)
US$ 3.874.113.411,00
Exportação (FOB)
0 kg
Peso Importado
1.4 bilhões kg
Peso Exportado
10%
Alíquota TEC
US$ 3.874.113.411,00
Comércio Total
Evolução Anual
| Ano | Importação (USD) | Exportação (USD) |
|---|---|---|
| 1997 | US$ 0,00 | US$ 91.948.723,00 |
| 1998 | US$ 0,00 | US$ 79.841.617,00 |
| 1999 | US$ 0,00 | US$ 70.765.786,00 |
| 2000 | US$ 0,00 | US$ 53.835.189,00 |
| 2001 | US$ 0,00 | US$ 33.028.141,00 |
| 2002 | US$ 0,00 | US$ 48.876.212,00 |
| 2003 | US$ 0,00 | US$ 39.050.037,00 |
| 2004 | US$ 0,00 | US$ 46.798.763,00 |
| 2005 | US$ 0,00 | US$ 71.565.770,00 |
| 2006 | US$ 0,00 | US$ 20.739.597,00 |
| 2007 | US$ 0,00 | US$ 107.644.285,00 |
| 2008 | US$ 0,00 | US$ 156.413.343,00 |
| 2009 | US$ 0,00 | US$ 114.681.720,00 |
| 2010 | US$ 0,00 | US$ 152.500.357,00 |
| 2011 | US$ 0,00 | US$ 228.464.806,00 |
| 2012 | US$ 0,00 | US$ 135.378.582,00 |
| 2013 | US$ 0,00 | US$ 117.234.262,00 |
| 2014 | US$ 0,00 | US$ 168.128.985,00 |
| 2015 | US$ 0,00 | US$ 127.766.859,00 |
| 2016 | US$ 0,00 | US$ 109.903.071,00 |
| 2017 | US$ 0,00 | US$ 109.625.267,00 |
| 2018 | US$ 0,00 | US$ 94.700.387,00 |
| 2019 | US$ 0,00 | US$ 98.087.651,00 |
| 2020 | US$ 0,00 | US$ 106.425.698,00 |
| 2021 | US$ 0,00 | US$ 138.564.441,00 |
| 2022 | US$ 0,00 | US$ 233.971.033,00 |
| 2023 | US$ 0,00 | US$ 183.967.016,00 |
| 2024 | US$ 0,00 | US$ 363.670.286,00 |
| 2025 | US$ 0,00 | US$ 476.696.363,00 |
| 2026 | US$ 0,00 | US$ 93.839.164,00 |
Outros Países — NCM 0901.11.10
| # | País | Volume (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Alemanha | US$ 25.321.820.585,00 |
| 2 | Estados Unidos | US$ 24.495.548.713,00 |
| 3 | It�lia | US$ 13.222.968.505,00 |
| 4 | B�lgica | US$ 10.067.032.915,00 |
| 5 | Jap�o | US$ 9.956.344.722,00 |
| 6 | Fran�a | US$ 3.238.523.559,00 |
| 7 | Turquia | US$ 3.070.525.453,00 |
| 8 | Pa�ses Baixos (Holanda) | US$ 2.958.015.862,00 |
| 9 | Su�cia | US$ 2.860.168.208,00 |
| 10 | Reino Unido | US$ 2.756.637.761,00 |
Inteligência Completa — NCM 0901.11.10 × Espanha
Dados detalhados de comércio bilateral, empresas envolvidas e análises avançadas.
Ver NCM CompletoPerguntas Frequentes
Quanto o Brasil importa de Café não torrado, não descafeinado, em grão da Espanha?
O Brasil importa US$ 0,00 (FOB) de NCM 0901.11.10 (Café não torrado, não descafeinado, em grão) da Espanha. O peso total importado é de 0 kg.
Quanto o Brasil exporta de Café não torrado, não descafeinado, em grão para Espanha?
O Brasil exporta US$ 3.874.113.411,00 (FOB) de NCM 0901.11.10 (Café não torrado, não descafeinado, em grão) para Espanha. O peso total exportado é de 1.4 bilhões kg.
Quais empresas brasileiras importam NCM 0901.11.10 da Espanha?
Não há registros de empresas importadoras de NCM 0901.11.10 (Café não torrado, não descafeinado, em grão) provenientes da Espanha neste período. O volume total importado desta origem é de US$ 0,00 (FOB).
Qual a alíquota para importar NCM 0901.11.10?
A alíquota TEC (Tarifa Externa Comum) do NCM 0901.11.10 é de 10%.