RUDGE RAMOS SAO BERNARDO DO CAMPO SP EST UNIF ATIVA
CNPJ: 00.000.000/0867-20 · BANCOS MÚLTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL
RUDGE RAMOS SAO BERNARDO DO CAMPO SP EST UNIF atua no setor de BANCOS MÚLTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL em SAO BERNARDO DO CAMPO, SP. Registrada como 2038 - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, capital social de R$ 120.000.000.000,00, classificada como DEMAIS.
Cobertura de Fontes Governamentais
RAIS/EmpregoCOMEXBNDESPGFN/DívidaCVMINPIANVISAContratos PúblicosANEELTSE/Eleitoral
Informações Cadastrais
- Razão Social
- BANCO DO BRASIL SA
- Nome Fantasia
- RUDGE RAMOS SAO BERNARDO DO CAMPO SP EST UNIF
- CNPJ
- 00.000.000/0867-20
- Situação Cadastral
- ATIVA
- Data de Abertura
- 19741009
- Porte da Empresa
- DEMAIS
- Natureza Jurídica
- 2038 - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
- Capital Social
- R$ 120.000.000.000,00
- Regime Tributário
- Lucro Real/Presumido
Localização e Contato
- Endereço
- DOUTOR RUDGE RAMOS, 350, RUDGE RAMOS - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - CEP 09636000
- Telefone
- 1143669200
- AGE2897@BB.COM.BR
Atividade Principal (CNAE)
- Código CNAE
- 6422100
- Descrição
- BANCOS MÚLTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL
- Divisão CNAE
- Div. 64 — Atividades de Serviços Financeiros →
Indicadores
Sim
Financiamento BNDES
Sim
Dívida Ativa (PGFN)
5
Fontes de Dados
Contexto Setorial — BANCOS MÚLTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL
Setor: BANCOS MÚLTIPLOS, COM CARTEIRA COMERCIAL
CNAE 6422100
Sobre SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
MunicípioSAO BERNARDO DO CAMPO — SP
Fonte: Receita Federal do Brasil.
CNAEs Secundários
- 6499999 —
Quadro Societário (QSA)
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|
| EDUARDO CESAR PASA | 10 | 20150630 |
| LUCINEIA POSSAR | 10 | 20171128 |
| FELIPE GUIMARAES GEISSLER PRINCE | 10 | 20200710 |
| PAULA SAYAO CARVALHO ARAUJO | 10 | 20200924 |
| ANTONIO CARLOS WAGNER CHIARELLO | 10 | 20200924 |
| FRANCISCO AUGUSTO LASSALVIA | 10 | 20200929 |
| THIAGO AFFONSO BORSARI | 10 | 20210713 |
| JOAO VAGNES DE MOURA SILVA | 10 | 20210713 |
| RODRIGO MULINARI | 10 | 20210831 |
| PEDRO BRAMONT | 10 | 20210928 |
| NEUDSON PERES DE FREITAS | 10 | 20220406 |
| TARCIANA PAULA GOMES MEDEIROS | 16 | 20230126 |
| CARLA NESI | 10 | 20230322 |
| ANA CRISTINA ROSA GARCIA | 10 | 20230322 |
| MARISA REGHINI FERREIRA MATTOS | 10 | 20230322 |
| JOSE RICARDO SASSERON | 10 | 20230322 |
| MARCO GEOVANNE TOBIAS DA SILVA | 10 | 20230322 |
| EULER ANTONIO LUZ MATHIAS | 10 | 20230322 |
| MARCELO GASPARINO DA SILVA | 8 | 20230516 |
| ROBERT JUENEMANN | 8 | 20230516 |
| KELLY TATIANE MARTINS QUIRINO | 8 | 20230516 |
| ELISA VIEIRA LEONEL | 8 | 20230516 |
| ANELIZE LENZI RUAS DE ALMEIDA | 8 | 20230516 |
| ALAN CARLOS GUEDES DE OLIVEIRA | 10 | 20230517 |
| LUCIANO MATARAZZO REGNO | 10 | 20230517 |
| MARIANA PIRES DIAS | 10 | 20230612 |
| RAFAEL MACHADO GIOVANELLA | 10 | 20230612 |
| LUIZ GUSTAVO BRAZ LAGE | 10 | 20230720 |
| ROSIANE BARBOSA LAVIOLA | 10 | 20230720 |
| KAMILLO TONONI OLIVEIRA SILVA | 10 | 20230720 |
| JOAO FRANCISCO FRUET JUNIOR | 10 | 20230720 |
| LARISSA DA SILVA NOVAIS VIEIRA | 10 | 20230720 |
| RODRIGO COSTA VASCONCELOS | 10 | 20230720 |
| JULIO CESAR VEZZARO | 10 | 20230720 |
| ALBERTO MARTINHAGO VIEIRA | 10 | 20230720 |
| PAULO ROBERTO SIMAO BIJOS | 8 | 20230818 |
| DARIO CARNEVALLI DURIGAN | 8 | 20230904 |
| CARLOS EDUARDO GUEDES PINTO | 10 | 20240202 |
| MARCELO HENRIQUE GOMES DA SILVA | 10 | 20241230 |
| EDUARDO CESAR PASA | 10 | 20150630 |
| LUCINEIA POSSAR | 10 | 20171128 |
| FELIPE GUIMARAES GEISSLER PRINCE | 10 | 20200710 |
| PAULA SAYAO CARVALHO ARAUJO | 10 | 20200924 |
| ANTONIO CARLOS WAGNER CHIARELLO | 10 | 20200924 |
| FRANCISCO AUGUSTO LASSALVIA | 10 | 20200929 |
| THIAGO AFFONSO BORSARI | 10 | 20210713 |
| JOAO VAGNES DE MOURA SILVA | 10 | 20210713 |
| RODRIGO MULINARI | 10 | 20210831 |
| PEDRO BRAMONT | 10 | 20210928 |
| NEUDSON PERES DE FREITAS | 10 | 20220406 |
| TARCIANA PAULA GOMES MEDEIROS | 16 | 20230126 |
| CARLA NESI | 10 | 20230322 |
| ANA CRISTINA ROSA GARCIA | 10 | 20230322 |
| MARISA REGHINI FERREIRA MATTOS | 10 | 20230322 |
| JOSE RICARDO SASSERON | 10 | 20230322 |
| MARCO GEOVANNE TOBIAS DA SILVA | 10 | 20230322 |
| EULER ANTONIO LUZ MATHIAS | 10 | 20230322 |
| MARCELO GASPARINO DA SILVA | 8 | 20230516 |
| ROBERT JUENEMANN | 8 | 20230516 |
| KELLY TATIANE MARTINS QUIRINO | 8 | 20230516 |
| ELISA VIEIRA LEONEL | 8 | 20230516 |
| ANELIZE LENZI RUAS DE ALMEIDA | 8 | 20230516 |
| ALAN CARLOS GUEDES DE OLIVEIRA | 10 | 20230517 |
| LUCIANO MATARAZZO REGNO | 10 | 20230517 |
| MARIANA PIRES DIAS | 10 | 20230612 |
| RAFAEL MACHADO GIOVANELLA | 10 | 20230612 |
| LUIZ GUSTAVO BRAZ LAGE | 10 | 20230720 |
| ROSIANE BARBOSA LAVIOLA | 10 | 20230720 |
| KAMILLO TONONI OLIVEIRA SILVA | 10 | 20230720 |
| JOAO FRANCISCO FRUET JUNIOR | 10 | 20230720 |
| LARISSA DA SILVA NOVAIS VIEIRA | 10 | 20230720 |
| RODRIGO COSTA VASCONCELOS | 10 | 20230720 |
| JULIO CESAR VEZZARO | 10 | 20230720 |
| ALBERTO MARTINHAGO VIEIRA | 10 | 20230720 |
| PAULO ROBERTO SIMAO BIJOS | 8 | 20230818 |
| DARIO CARNEVALLI DURIGAN | 8 | 20230904 |
| CARLOS EDUARDO GUEDES PINTO | 10 | 20240202 |
| MARCELO HENRIQUE GOMES DA SILVA | 10 | 20241230 |
Dados completos disponíveis para assinantes Dataluz.
Acessar análise completa →